廣西(xi)路建工程集團有限(xian)公司(si)
碎石、機制砂采購招(zhao)標通告
因工(gong)(gong)程施(shi)工(gong)(gong)需要,廣西路(lu)建工(gong)(gong)程集(ji)團有限公(gong)司決定對(dui)部(bu)分在(zai)建項(xiang)目施(shi)工(gong)(gong)用碎石(shi)、機制砂(sha)等材(cai)料進行公(gong)開招標(biao)采購,現(xian)將(jiang)有關(guan)事宜(yi)通告如下(xia):
1、采購內容(rong):
包件號 | 材(cai)料名(ming)稱 | 規(gui)格型號 | 單位 | 計劃采(cai)購量 | 使(shi)用工(gong)程部位 | 交(jiao)貨地點 |
JL1-1 | 河卵石機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 9100 | 橋涵工(gong)程、水泥砼路面(mian) | 江陵1標一號拌合站 |
石(shi)灰巖石(shi)粉 | 0~4.75mm | m3 | 10480 | 橋涵工程、墊層、水泥穩(wen)定基層及水泥砼路面 | 江(jiang)陵1標一號拌合站 | |
石灰巖碎(sui)石 | 4.75~9.5mm | m3 | 4000 | |||
石(shi)灰巖碎石(shi) | 9.5~19mm | m3 | 14000 | |||
石(shi)灰巖碎(sui)石(shi) | 19~31.5mm | m3 | 19000 | |||
石(shi)灰巖(yan)碎(sui)石(shi) | 0~31.5mm | m3 | 10480 | 路面墊(dian)層、底(di)基層 | 江陵1標k0至k20施(shi)工全線 | |
片石 | 30~50cm | m3 | 27000 | 擋墻、軟基換填 | 江陵(ling)1標k0至k20施工全線 | |
小(xiao)計 | 94060 | |||||
JL1-2 | 河(he)卵(luan)石機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 8900 | 橋涵工(gong)程、水泥砼路(lu)面 | 江陵1標一號拌合(he)站 |
石(shi)灰巖石(shi)粉(fen) | 0~4.75mm | m3 | 9520 | 橋(qiao)涵工程、墊(dian)層、水(shui)泥穩定基層及水(shui)泥砼路面 | 江(jiang)陵1標一號拌合站 | |
石灰巖碎(sui)石 | 4.75~9.5mm | m3 | 3000 | |||
石(shi)灰(hui)巖碎石(shi) | 9.5~19mm | m3 | 16000 | |||
石(shi)灰(hui)巖碎石(shi) | 19~31.5mm | m3 | 16000 | |||
石(shi)灰巖碎石(shi) | 0~31.5mm | m3 | 9520 | 路面墊層(ceng)、底基層(ceng) | 江陵1標k0至(zhi)k20施(shi)工全(quan)線 | |
片(pian)石 | 30~50cm | m3 | 28000 | 擋墻、軟基換填 | 江陵1標k0至k20施工全線(xian) | |
小計 | 90940 | |||||
JL1-3 | 河卵石機制砂(sha) | 0~4.75mm | m3 | 8500 | 橋涵工程、水泥砼路面 | 江陵(ling)1標(biao)二號(hao)拌合站(zhan) |
石(shi)灰巖石(shi)粉 | 0~4.75mm | m3 | 8000 | 橋(qiao)涵工程、墊層(ceng)、水(shui)泥穩定(ding)基(ji)層(ceng)及(ji)水(shui)泥砼路面 | 江陵(ling)1標二號(hao)拌合站 | |
石(shi)灰(hui)巖(yan)碎石(shi) | 4.75~9.5mm | m3 | 4000 | |||
石(shi)灰巖碎石(shi) | 9.5~19mm | m3 | 13000 | |||
石灰巖碎(sui)石 | 19~31.5mm | m3 | 16000 | |||
石灰巖碎(sui)石 | 0~31.5mm | m3 | 7500 | 路(lu)面墊(dian)層(ceng)、底基層(ceng) | 江(jiang)陵1標k20至k38施工全(quan)線 | |
片(pian)石 | 30~50cm | m3 | 23000 | 擋(dang)墻、軟基換填 | 江陵(ling)1標k20至k38施(shi)工全線 | |
小計(ji) | 80000 | |||||
JL1-4 | 河卵(luan)石機制(zhi)砂 | 0~4.75mm | m3 | 7500 | 橋涵(han)工程、水泥砼路面 | 江(jiang)陵1標二號(hao)拌合站 |
石灰巖石粉(fen) | 0~4.75mm | m3 | 10000 | 橋涵工程、墊層(ceng)、水泥穩定基(ji)層(ceng)及水泥砼(tong)路(lu)面(mian) | 江陵1標二號拌合站 | |
石灰(hui)巖碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 2000 | |||
石灰巖碎石 | 9.5~19mm | m3 | 15000 | |||
石(shi)灰巖碎石(shi) | 19~31.5mm | m3 | 14000 | |||
石灰(hui)巖碎石 | 0~31.5mm | m3 | 10500 | 路面墊(dian)層、底基層 | 江陵1標(biao)k20至k38施工全線(xian) | |
片石 | 30~50cm | m3 | 25000 | 擋墻、軟基(ji)換填 | 江陵1標k20至k38施(shi)工(gong)全線 | |
小計 | 84000 | |||||
TX1 | 花(hua)崗(gang)巖水(shui)洗機制(zhi)砂 | 0~4.75mm | m3 | 15600 | 管涵預(yu)制、防(fang)排水工程、路面、附屬結構工程 | 藤縣PPP項目水泥砼(tong)拌合站 |
花崗巖碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 4200 | |||
花崗巖碎石(shi) | 9.5~19mm | m3 | 10500 | |||
花崗巖碎石 | 19~31.5mm | m3 | 9500 | |||
水(shui)洗山沙 | 0~4.75mm | m3 | 20000 | 路(lu)面混凝(ning)土 | ||
花(hua)崗(gang)巖石粉 | 0~4.75mm | m3 | 10000 | 墊層(ceng)、水穩(wen)層(ceng)用(yong)料(liao) | 藤縣PPP項目水穩拌合站 | |
花崗巖碎石(shi) | 9.5~19mm | m3 | 3200 | |||
花(hua)崗巖碎(sui)石(shi) | 19~31.5mm | m3 | 600 | |||
小計(ji) | 83600 | |||||
CA2 | 石(shi)灰巖機(ji)制砂 | 0~4.75mm | m3 | 4080 | 橋涵、隧道(dao)、路基工程 | 崇愛路二分(fen)部(bu)項目隧道拌合站 |
石灰巖石粉 | 0~4.75mm | m3 | 1360 | |||
石灰巖(yan)碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 1360 | |||
石灰巖(yan)碎石 | 9.5~19mm | m3 | 4080 | |||
石灰巖碎石 | 19~31.5mm | m3 | 2720 | |||
石灰巖(yan)機(ji)制砂 | 0~4.75mm | m3 | 8160 | 橋涵(han)、隧道、路基工程 | 崇(chong)愛路二分部項目1號拌合站(zhan) | |
石灰(hui)巖(yan)石粉 | 0~4.75mm | m3 | 2720 | |||
石灰巖碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 2720 | |||
石灰(hui)巖碎石 | 9.5~19mm | m3 | 8160 | |||
石灰巖碎石 | 19~31.5mm | m3 | 5440 | |||
石(shi)灰巖機(ji)制砂 | 0~4.75mm | m3 | 8160 | 橋涵、隧道、路基工程(cheng) | 崇愛路二分部(bu)項目2號拌(ban)合站 | |
石(shi)灰巖(yan)石(shi)粉 | 0~4.75mm | m3 | 2720 | |||
石灰(hui)巖碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 2720 | |||
石(shi)(shi)灰巖碎(sui)石(shi)(shi) | 9.5~19mm | m3 | 8160 | |||
石(shi)灰巖碎石(shi) | 19~31.5mm | m3 | 5440 | |||
小計 | 68000 | |||||
FD1 | 石灰(hui)巖機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 4000 | 橋涵工程(cheng)、防護工程(cheng) | S208富祿(lu)至丹(dan)洲公路1標水泥砼拌合站 |
石(shi)(shi)灰巖碎石(shi)(shi) | 4.75~9.5mm | m3 | 6000 | |||
石(shi)灰巖碎石(shi) | 9.5~19mm | m3 | 12000 | |||
石灰巖碎(sui)石 | 19~31.5mm | m3 | 6000 | |||
石灰(hui)巖碎石 | 0~4.75mm | m3 | 12000 | |||
石灰巖機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 6000 | 瀝青(qing)結構層 | S208富(fu)祿至丹洲公路1標瀝青混合料拌合站 | |
石(shi)灰巖碎石(shi) | 4.75~9.5mm | m3 | 15000 | |||
石灰巖碎石 | 9.5~19mm | m3 | 9000 | |||
小(xiao)計 | 70000 | |||||
SW1-1 | 普(pu)通水洗砂 | 0~4.75mm | m3 | 70000 | 橋涵、擋墻(qiang) | 沙吳一標水泥拌合站 |
小計(ji) | 70000 | |||||
SW1-2 | 精品水洗機制砂(sha) | 0~4.75mm | m3 | 42000 | 橋梁墩柱、大(da)梁 | 沙吳一標水泥拌合站 |
小計(ji) | 42000 | |||||
MX1-1 | 石(shi)灰石(shi)機制(zhi)砂 | 0~4.75mm | m3 | 24327 | 路基(ji),橋(qiao)梁,涵(han)洞(dong)工(gong)程 | 蒙秀一標K17+500混凝土拌合(he)站 |
石灰石碎(sui)石 | 4.75~9.5mm | m3 | 12477 | |||
石(shi)(shi)灰(hui)石(shi)(shi)碎石(shi)(shi) | 9.5~19mm | m3 | 17508 | |||
石(shi)灰石(shi)碎石(shi) | 19~31.5mm | m3 | 19012 | |||
小計(ji) | 157324 | |||||
MX1-2 | 石灰石機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 9632 | 瀝青面(mian)層工(gong)程 | 蒙秀一標K21+400瀝(li)青(qing)拌(ban)合站 |
石(shi)灰石(shi)碎(sui)石(shi) | 4.75~9.5mm | m3 | 10021 | |||
石(shi)灰石(shi)碎石(shi) | 9.5~19mm | m3 | 18121 | |||
石灰(hui)石碎石 | 19~31.5mm | m3 | 11155 | |||
小計 | 48929 | |||||
MX1-3 | 石(shi)灰石(shi)機制砂 | 0~4.75mm | m3 | 21688 | 路基(ji),橋梁(liang),涵洞(dong),隧道工程 | 蒙秀一(yi)標K31+777混凝(ning)土拌(ban)合站 |
石灰石碎石 | 4.75~9.5mm | m3 | 10296 | |||
石(shi)(shi)(shi)灰石(shi)(shi)(shi)碎石(shi)(shi)(shi) | 9.5~19mm | m3 | 10789 | |||
石灰(hui)石碎(sui)石 | 19~31.5mm | m3 | 13803 | |||
小(xiao)計(ji) | 56576 |
2、質量與技(ji)術要求(qiu):
本次招標的(de)碎(sui)石、機(ji)制砂質量與技(ji)術要求滿足(zu)《公路橋涵施工技(ji)術規范(fan)》(JTG/T 3650—2020)、《公路路面基層施工技術規范》(JTJ034-2000)、《公路瀝青路面施工技術規范》(JTG F40-2004)、《公路工程水泥混凝土用機制砂》(JT/T819-2011)、《公路工程質量檢驗評定標準》(JTG F801-2016)等標準與規范,并符合項目工程設計文件的要求。
3、供貨時(shi)間:2020年11月至(zhi)工程結束。
1、在中國境內依法注冊(ce),具有(you)獨立法人資格,具有(you)合(he)法、有(you)效(xiao)的(de)企(qi)業(ye)法人營(ying)業(ye)執照、稅務(wu)登記證(zheng)書(shu)。
2、投標人(ren)須是(shi)證(zheng)照齊全的(de)(de)合法石場或具(ju)有公路相(xiang)關(guan)材(cai)料(liao)供貨經驗并在(zai)人(ren)員、運輸、資金等方面具(ju)備一定的(de)(de)能力的(de)(de)供應商:
(1) 投標人(ren)為生產石(shi)場的法人(ren)代表(biao);
(2) 投(tou)標(biao)人為生產(chan)(chan)石場(chang)合法授權的經銷商。且每個生產(chan)(chan)石場(chang)只能(neng)授權一名經銷商參與投(tou)標(biao)。
3、列入國家(jia)企業信用信息公示系統(tong)經營異常、嚴重違(wei)法失信公告(gao)的,以及在(zai)我公司(si)有(you)信譽不佳(jia)或有(you)過(guo)不良履約記錄者,不接受報名(ming)。
4、本次招(zhao)標不接(jie)受任何形式的聯合體投(tou)標。
5、不接受(shou)傳真(zhen)或(huo)電話方(fang)式(shi)報名。
本次招(zhao)標將在廣西路建工(gong)程(cheng)集團有限公(gong)司網(wang)站(www.hawaiimoments.com)與廣西路建OA網同時發布招標公告。
1、凡具備投標人(ren)資格要(yao)求有意參加投標的供應商,請于2020年10月27日~10月30日(上午8∶00~12∶00,下午14∶30~17∶30)持企業(ye)法(fa)人(ren)營業(ye)執照副本、法(fa)人(ren)代表授(shou)權書(shu)或單(dan)位(wei)介紹信(xin)、經(jing)辦(ban)人(ren)身份證及(ji)業(ye)績證明等資料,上述所列的原件及復(fu)印件到(dao)指定報(bao)名(ming)地點報(bao)名(ming),經審核合格后,領取電子版本招標文件。如逾期報名,招標人不予受理。
2、報名地(di)點(dian):廣西路(lu)建工(gong)程集團有限公司材料管理部(南(nan)寧市邕武路(lu)1號廣西路(lu)建工(gong)程集團有限公司大廈(sha)16樓1608室)
(一)開標(biao)地點、時間(jian)詳見招標(biao)文件(jian)。
(二)本項(xiang)目不統一組織(zhi)察勘現(xian)場(chang)及標(biao)前會(hui),由投標(biao)人自(zi)行踏勘。
(三)投標(biao)保證金(jin)金(jin)額為50000元,投標保證金在合同簽訂后按規定退還。
聯系人:廣(guang)西路建工程集團有限(xian)公司材料管理部 王先生
電 話:0771-2519909
廣西路建工程集團有限(xian)公司
二0二0年十月二十七日(ri)