一、招標條件
廣西壯族自(zi)治區(qu)藤(teng)縣某工(gong)業園(yuan)區(qu)項(xiang)目是廣西路建工(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)集(ji)團有限公司(si)二公司(si)在(zai)建項(xiang)目,該項(xiang)目土建工(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)施(shi)工(gong)已具備招(zhao)(zhao)標條件,現(xian)對項(xiang)目路基(ji)路面及綠化工(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)、預制構件及雨(yu)(污)水管工(gong)程(cheng)(cheng)(cheng)進行(xing)公開招(zhao)(zhao)標。
二、項目概況(kuang)與招標(biao)范圍(wei)
(一)項目概況
藤縣某工業(ye)(ye)園(yuan)(yuan)區(qu)項(xiang)目(mu)規劃(hua)總用地(di)(di)面積為 1030 畝,其(qi)中物流(liu)園(yuan)(yuan)區(qu)用地(di)(di) 500 畝、產業(ye)(ye)新(xin)城(cheng)(配套工人住宅)用地(di)(di) 80 畝、市政道(dao)路用地(di)(di) 450 畝。項(xiang)目(mu)主要建設(she)內容包括:新(xin)建物流(liu)園(yuan)(yuan)區(qu)、產業(ye)(ye)新(xin)城(cheng)(配套工人住宅)及員工勞動就業(ye)(ye)服務培訓網點,并完善(shan)相關(guan)總平工程(cheng)建設(she)。主要工程(cheng)內容包含路基、路面、排水防(fang)護(hu)、橋(qiao)涵、交安設(she)施、照明、房建等工程(cheng)項(xiang)目(mu),計劃(hua)工期36個月。
(二)招標范圍
1、路基(ji)路面及綠化工程(cheng)擬招(zhao)1個專項工程(cheng)協作(zuo)施工隊伍;
2、預(yu)制(zhi)構件及(ji)雨(yu)(污)水管工程擬招1個專(zhuan)項工程協(xie)作施(shi)工隊伍。
三(san)、主要招標工程數量表
(詳見附件)。
四(si)、投(tou)標(biao)人資格要(yao)求
(一)本次招標要求(qiu)投標人(ren)須在(zai)國(guo)家工商行政管理部門有注冊,具有獨立法(fa)人(ren)資格,同(tong)時營業(ye)執照需具備(bei)與本次招標工程相對應的經營范圍。
(二)投標(biao)人(ren)納(na)稅資格要求:一(yi)般納(na)稅人(ren)/小規(gui)模納(na)稅人(ren)。
(三)本(ben)次招標不接受聯合(he)體投標。
(四)投(tou)標人存(cun)在(zai)以下情形的不能參與(yu)本工程(cheng)投(tou)標:
1、被(bei)(bei)“信用中國”(//www.creditchina.gov.cn)列入(ru)被(bei)(bei)限制參與工程投標受懲黑(hei)名單的企業。
2、被“國(guo)家企業信(xin)用信(xin)息公示”
(//www.gsxt.gov.cn/index.html)列入為失信企(qi)業(ye)。
3、被“中華人(ren)民共和國最高人(ren)民法院”
(//shixin.court.gov.cn/index.html)列(lie)為失(shi)信被(bei)執行人(包括投(tou)標人或法定代表人)。
4、被本集團公司列為(wei)黑名單(dan)(dan)供應商(包(bao)括質(zhi)量、安全、法(fa)務等(deng)各項不合格名單(dan)(dan))。
(五)投(tou)標單位負責人為同(tong)(tong)(tong)一(yi)個或者存在控股、管理關系的(de)不同(tong)(tong)(tong)單位,不得參加(jia)同(tong)(tong)(tong)一(yi)標的(de)投(tou)標或者未劃分標段的(de)同(tong)(tong)(tong)一(yi)招標項(xiang)目投(tou)標。違反本(ben)項(xiang)規定的(de),相(xiang)關投(tou)標均(jun)無效。
(六(liu))參與本次投標(biao)的單位必須是在(zai)廣西(xi)路建工程集團有限公司(si)供(gong)(gong)應(ying)商管(guan)理系統中為資(zi)格審查合格狀態(tai)(以下稱合格供(gong)(gong)方),
本招標工程資格審(shen)查條件具體(ti)規(gui)定如下:
序號 | 項目名稱 | 招標工程名稱 | 檔級 | 信用評價等級 | 備案審定施工專業 | 承接在建工程限額 | 備注 |
1 | 藤縣某工業園區項目 | 路基路面及綠化工程 | I檔 | C級及以上 | 公路工程 | AA級 ≤5個
A級 ≤4個 B級 ≤3個 C級 ≤2個 |
|
2 | 藤縣某工業園區項目 | 預制構件及雨(污)水管工程 | I檔 | C級及以上 | 市政工程、預制構件工程 |
五(wu).報名時(shi)間及招標文件(jian)的獲取(qu)
(一)本項目招標工(gong)程由廣西路(lu)建工(gong)程集團有限(xian)公司二公司經營管理部(bu)統一發售。凡具備本通告第四點(dian)資格要求的有意參加(jia)投標者均可報名。
1、報名(ming)時間為2020年1月6日(ri)至2020年1月9日(ri)(法定公休日(ri)、法定節假日(ri)除外),每日(ri)上午(wu)8:00~12:00,下午(wu)14:30~17:00;
2、報名(ming)方式有(you)以下兩種:
(1)持公司營(ying)業(ye)執(zhi)照副本(ben)、資質證(zheng)書副本(ben)、安(an)全生產許可證(zheng)副本(ben)復印件,經辦人(ren)身份證(zheng)原(yuan)件及單位介紹信或授權書,以及提交(jiao)上(shang)述資料復印件一(yi)套加(jia)蓋單位公章到廣西(xi)路建工程集團有限公司二(er)公司經營(ying)管(guan)理部(南寧市(shi)青秀區云景路39號(hao)新(xin)發展(zhan)大(da)廈5樓510室)購(gou)買招標文件。
(2)登(deng)錄廣(guang)西(xi)路(lu)建工程集團有限公(gong)司供(gong)應商(shang)管理系統進(jin)行報名(ming),報名(ming)截(jie)止(zhi)后通過資格審(shen)查的供(gong)應商(shang)可(ke)直接在(zai)網(wang)上下載招標(biao)文件(jian)。
六、開標(biao)工作安排
(一)招標(biao)人(ren)將于下(xia)列時間和地點組織(zhi)進行工程現場踏勘并召(zhao)開投標(biao)預備會。
踏勘現場(chang)時(shi)間:招標人不(bu)組織。
投標預備會時間:招標人(ren)不(bu)組織。
(二)投標(biao)文件遞交的截止時(shi)間(jian)(投標(biao)截止時(shi)間(jian),開標(biao)時(shi)間(jian)及(ji)地點(dian))詳見招標(biao)文件。
七、聯系方式
經營(ying)管理部聯系人:鮑(bao)小姐,聯系電話:0771-3862186
項目經理部聯系人:梁經理,聯系電話:13117719177
附(fu)件:招(zhao)標(biao)工程量清(qing)單數(shu)量表(biao)
廣西路建工程集團有限公(gong)(gong)司二公(gong)(gong)司
2020年1月6日
附件
招標工程量清單數量表(1) | ||||
項目名稱:藤縣某工業園區項目 | ||||
分項工程:路基路面及綠化工程 | ||||
樁號及部位:歌寶路、貴海路、古佩路、望園大道 | 單位:人民幣 | |||
支付編號 | 細目名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
清理與掘除 | ||||
040101001005(古佩路)、040101001002(望園大道)、040101001004(貴海路) | 清理現場 | m2 | 82523.00 | |
拆除結構物 | ||||
B04006(古佩路) | 鋼制板房 | m2 | 190.00 | |
041001007001(望園大道、貴海路、古佩路)、041001007002(望園大道) | 磚、石及其他砌體結構 | m3 | 324.00 | |
40203007001(望園大道) | 水泥混凝土路面 | ㎡ | 243.00 | |
路基挖方 | ||||
040101001001(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路)、040101001002(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 挖土方(含1.5km以內運費) | m3 | 213441.00 | |
040102001001(古佩路)、040102001002(古佩路) | 挖次堅石、堅石(含1.5Km以內運費) | m3 | 278296.00 | |
203-2-g | 靜態爆破開挖堅石(含1.5km以內運費) | m3 | 2000.00 | |
石方破碎 | ||||
203-3-c | 石方破碎(結構物混凝土、路面水穩混合料、路面混凝土用集料0-4.75mm、4.75-9.5mm、9.5-19mm、19-31.5mm,含1km內運輸) | m3 | 60000.00 | |
203-3-e | 石方破碎集料超運(1km以上的運輸) | m3 | 120000.00 | |
路基填筑(包括填前壓實) | ||||
040103001001(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 利用土、軟石填方 | m3 | 140559.00 | |
040103001002(望園大道、古佩路、歌寶路) | 利用石填方(次堅石、堅石) | m3 | 61210.00 | |
040103001003(望園大道) | 借土、軟石填方 | m3 | 221877.00 | |
204-1-d | 填石路基邊坡碼石砌 | m3 | 500.00 | |
204-1-e | 結構物臺背回填砂礫(碎石)土 | m3 | 200.00 | |
204-1-f | 結構物臺背回填碎石 | m3 | 100.00 | |
204-1-g | 錐坡及臺前溜坡填土 | m3 | 100.00 | |
040201021001(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 土工格柵 | m2 | 43083.00 | |
040201023001(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 滲溝 | m | 1494.00 | |
040201021002(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 透水土工布 | ㎡ | 3706.00 | |
040201023001(望園大道)、040201023002(貴海路、古佩路、歌寶路) | 盲溝(0.6*0.8m) | m | 1934.00 | |
040306001001(望園大道、貴海路、歌寶路)、040306001001(古佩路) | 盲溝透水管(φ15雙壁打孔波紋管) | m | 744.00 | |
040201021003(貴海路、古佩路、歌寶路) | 盲溝單向反濾土工布 | ㎡ | 6103.00 | |
419-1 | 結構物挖基礎(蓋板涵、擋土墻、橋臺) | |||
419-1-a1 | 挖土方(含1.5km以內運費) | m3 | 500.00 | |
挖軟石(含1.5km以內運費) | 500.00 | |||
419-1-a3 | 挖次堅石、堅石方(含1.5km以內運費) | m3 | 100.00 | |
路基處理 | ||||
203-1-c | 挖除非適用材料(含淤泥) | m3 | 53823.00 | |
203-1-f | 土石方超運(1.5km以上的挖方、棄方、借方) | m3·km | 100000.00 | |
204-1-a | 碎石填換 | m3 | 12929.00 | |
040103001004(古佩路) | 片石換填 | m3 | 5000.00 | |
桂040201024001(望園大道、貴海路、歌寶路) | 拋石擠淤 | m3 | 74716.00 | |
040101001001(望園大道) | 素土翻挖 | m³ | 13132.00 | |
040103001001(望園大道、古佩路、貴海路)、040103001002(望園大道、古佩路、貴海路) | 素土回填 | m³ | 13459.00 | |
040201013001(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | ?50cm水泥攪拌樁 | m | 599391.00 | |
040201020001(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 水泥攪拌樁碎石層50cm厚 | ㎡ | 123694.00 | |
防護擋墻 | ||||
040305005003(望園大道、貴海路、歌寶路) | 漿砌片石護坡 | m3 | 6803.00 | |
207-2-a | M7.5漿砌片石邊溝 | m3 | 1000.00 | |
040201022001(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | C20砼邊溝 | m3 | 500.00 | |
207-2-b | M7.5漿砌片石排水溝 | m3 | 500.00 | |
207-2-c | 漿砌片石急流槽 | m3 | 100.00 | |
040201022003(望園大道、古佩路) | C20砼急流槽 | m3 | 50.80 | |
040305003001(歌寶路) | M7.5漿砌片石擋土墻 | m3 | 436.00 | |
040305004001(貴海路) | 磚砌體擋墻 | m³ | 4237.00 | |
040303001001(貴海路) | C10砼墊層 | m³ | 55.80 | |
040205012001(歌寶路) | 隔離護欄 | m | 240.00 | |
302-1 | 碎石墊層 | |||
302-1-a | 厚200mm | m2 | 80000.00 | |
水泥穩定碎石基層 | ||||
040202015002(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 5%水泥穩定級配碎石 厚20cm | m2 | 96238.00 | |
040202015001(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 4%水泥穩定級配碎石 厚20cm | m2 | 89764.00 | |
水泥混凝土面層 | ||||
040203007001(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 水泥混凝土路面(彎拉強度4.5Mpa)厚20cm | m2 | 15120.00 | |
312-1-b | 水泥混凝土路面(彎拉強度5.0MPa)厚24cm | m2 | 29200.00 | |
312-1-d | 水泥混凝土路面(彎拉強度5.0MPa)厚28cm | m2 | 40762.00 | |
鋼筋 | ||||
040901001001(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路)、040901001002(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路)、040901001005(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 13624.00 | |
040901001003(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路)、040901001004(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 25293.00 | |
人行道 | ||||
080505003001(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 車止石 | 根 | 227.00 | |
040204002001(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 人行道彩色透水磚(23×11.5cm)厚6cm | m2 | 21878.00 | |
040204002002(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 人行道盲道磚鋪設 | ㎡ | 2675.00 | |
040204003001(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | C20透水混凝土 厚20cm | m2 | 23153.00 | |
040306001002(望園大道、貴海路、歌寶路)、040306001001(古佩路) | 人行道透水引流管 | m | 292.00 | |
040201023002(望園大道、古佩路)、040201023(貴海路、歌寶路) | 人行道碎石盲溝 | m | 6942.00 | |
040201021001(望園大道)、040201021004(貴海路、古佩路、歌寶路) | 防水土工布(一布一膜) | ㎡ | 19064.00 | |
樹植綠化工程 | ||||
050102001001(歌寶路) | 廣玉蘭(胸徑10-12cm,冠幅200-250cm,株高4-4.5m) | 株 | 305.00 | |
050102001002(古佩路) | 扁桃(胸徑5-6cm,冠幅120-150cm,株高2.5-3m) | 株 | 358.00 | |
050102002001(古佩路) | 福建茶(冠幅50-60cm,株高0.6-0.7m) | 株 | 760.00 | |
050102001001(望園大道) | 復葉欒樹(胸徑:8-10cm、冠幅:100-150cm、株高:5-6.5m) | 株 | 357.00 | |
050102004001(望園大道) | 大王椰子(米徑:30cm) | 株 | 130.00 | |
050102002001(望園大道) | 灰莉(胸徑:80-100cm、株高:0.8-1m) | 株 | 507.00 | |
050102002002(望園大道) | 海桐(胸徑:40-45cm、株高:0.4-0.45m) | 株 | 336.00 | |
704-1-a1 | 木棉(胸徑18~20cm,高度600~700cm) | 株 | 89.00 | |
050102001002(望園大道) | 小葉欖仁(胸徑7~8cm,高度410~450cm) | 株 | 474.00 | |
704-1-a2 | 黃花風鈴木(胸徑7~8cm,高度400cm以上) | 株 | 343.00 | |
704-1-a3 | 紅花風鈴木(胸徑7~8cm,高度400cm以上) | 株 | 103.00 | |
050102001001(古佩路) | 紅花羊蹄甲(胸徑7~8cm,高度360~400cm) | 株 | 1051.00 | |
704-1-a4 | 四季桂(胸徑7~8cm,高度360~400cm) | 株 | 285.00 | |
704-1-a5 | 白花雞蛋花(地徑7~8cm,高度200~250cm) | 株 | 85.00 | |
704-1-a6 | 紫葉李(胸徑3~4cm,高度180~200cm) | 株 | 89.00 | |
704-1-a7 | 粉花夾竹桃(高度120~150cm) | 株 | 53.00 | |
704-1-a8 | 美花夾千層(高度120~150cm) | 株 | 62.00 | |
704-1-a9 | 紅葉石楠球(高度70~80cm) | 株 | 858.00 | |
704-1-a10 | 黃素梅球(高度70~80cm) | 株 | 59.00 | |
704-1-a11 | 六旺樹(胸徑7~8cm,高度400~450cm) | 株 | 318.00 | |
704-1-a12 | 三角梅(高度80~100cm) | 株 | 683.00 | |
704-1-a13 | 大花紫薇(胸徑13~15cm,冠幅400~500cm) | 株 | 502.00 | |
704-1-a14 | 黃金垂榕柱(高度160~180cm) | 株 | 855.00 | |
704-1-a15 | 紅葉石楠(高度160~180cm) | 株 | 103.00 | |
704-1-a16 | 小葉紫薇(高度120~150cm) | 株 | 703.00 | |
704-1-a17 | 非洲茉莉球(高度80cm) | 株 | 130.00 | |
704-1-a18 | 大紅花(高度60~80cm) | 株 | 854.00 | |
704-1-a19 | 紅花繼木球(高度60~80cm) | 株 | 622.00 | |
704-1-a20 | 鋪種草皮 | m2 | 50000.00 | |
704-1-a21 | 花葉鵝掌柴(高度30~40cm) | m2 | 391.00 | |
桂050102017001(古佩路) | 紅花繼木(高度20~25cm) | m2 | 7448.80 | |
704-1-a22 | 黃金榕(高度20~25cm) | m2 | 4250.00 | |
桂050102017002(古佩路) | 黃素梅(高度20~25cm) | m2 | 4108.00 | |
704-1-a23 | 青葉大紅花(高度20~25cm) | m2 | 1064.00 | |
704-1-a24 | 龍船花(高度20~25cm) | m2 | 140.00 | |
桂050102017001(望園大道) | 長葉麥冬(冠幅:10-15cm、株高:10-15m、49株/㎡) | ㎡ | 1518.00 | |
桂050102017002(望園大道) | 瓜子黃楊(冠幅:20-25cm、株高:25-30m、36株/㎡) | ㎡ | 1986.00 | |
桂050102017005(望園大道) | 毛杜鵑(冠幅:30-35cm、株高:20-25m、25株/㎡) | ㎡ | 138.00 | |
桂050102017004(望園大道)、桂050102017003(古佩路) | 石竹(冠幅:15-20cm、株高:15-20m、25株/㎡) | ㎡ | 2015.00 | |
040204007001(望園大道、古佩路、歌寶路) | 樹池(1.5m*1.5m) | 個 | 1027.00 | |
313-1 | 土路肩 | |||
313-1-b1 | 路肩路側培土(含1.5km以內運費) | m3 | 20000.00 | |
313-1-b2 | 路肩培土運輸超運價 | m3.km | 20000.00 | |
313-2 | 中分帶填土 | |||
313-2-a1 | 中央分隔帶回填土(含1.5km以內運費) | m3 | 15000.00 | |
313-2-a2 | 中央分隔帶回填土運輸超運價 | m3.km | 15000.00 | |
植物護坡 | ||||
040305005001(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 掛三維網噴播植草 | m2 | 27459.00 | |
040305005002(望園大道、貴海路、古佩路、歌寶路) | 掛鍍鋅鐵絲植被網 | m2 | 20454.00 | |
合計 |
招標工(gong)程量(liang)清單數量(liang)表(2)
項目名稱:藤縣某工業園區項目
分項工(gong)程:預制構件及雨(污)水管(guan)工(gong)程 |
|||||
樁號及部位:歌寶路、貴海路、古佩路、望園大道 貨幣單位:人民幣 | |||||
支付編號 | 細目名稱 | 單位 | 數量 | 備注 | |
預制場場站建設 | |||||
104-1-a | 圍墻 | ||||
104-1-a1 | 圍墻(磚砌) | m³ | 206.14 | ||
104-1-a2 | C15素混凝土基礎及圍墻壓頂 | m³ | 96.70 | ||
104-1-a3 | 機械挖土(圍墻基坑) | m³ | 96.70 | ||
104-1-a4 | 圍墻抹面及刮膩子 | ㎡ | 772.00 | ||
104-1-b | 漿砌水泥磚排水溝30cm*30cm | m | 165.29 | ||
104-1-c | 漿砌水泥磚排水溝60cm*60cm | m | 489.45 | ||
104-1-d | 道路、硬化 | ||||
104-1-d1 | 場內、外道路20厚C30 | ㎡ | 866.98 | ||
104-1-d2 | 場內場地硬化10厚C20 | ㎡ | 6302.52 | ||
104-1-e | 拌和站 | ||||
104-1-e1 | 拌和站基礎C30 | m³ | 100.00 | ||
104-1-f | 料倉 | ||||
104-1-f1 | 料倉墻C30砼 | m³ | 58.28 | ||
104-1-f2 | 鋼筋場地梁C30砼 | m³ | 6.40 | ||
104-1-f3 | 龍門吊軌道基礎C30砼 | m³ | 90.00 | ||
104-1-g | 工區駐地 | ||||
104-1-g1 | K數標準型活動板房(防火、含石膏板吊頂) | ㎡ | 268.31 | ||
104-1-g2 | 瓷磚60X60 | m2 | 268.31 | ||
104-1-g3 | 衛生間、浴室隔斷 | m2 | 18.75 | ||
104-1-g4 | 地面硬化M7.5砂漿5厚 | ㎡ | 268.31 | ||
104-1-g5 | 衛生間套裝 | 套 | 3.00 | ||
104-1-g6 | 掛斗式小便器 | 套 | 3.00 | ||
104-1-g7 | 水龍頭 | 個 | 6.00 | ||
104-1-g8 | 曬衣棚 | m2 | 24.00 | ||
104-1-g9 | 廚房洗菜池洗碗池 | 項 | 1.00 | ||
104-1-g10 | 化糞池(3*2*2米) | 項 | 1.00 | ||
0402 | 混凝土路緣石預制運輸安裝 | ||||
040204004001 | 立緣石 12×30×49.5cm | m | 21901.00 | ||
040204004002 | 平緣石 10×20×49.5cm | m | 9090.00 | ||
截水溝預制運輸安裝 | |||||
040201022002 | 坡頂截水溝 | m³ | 1641.32 | ||
040101002001 | 挖土方(圓管涵、截水溝、沉泥井、檢查井、雨水管、污水管,運距1.5km以內) | m³ | 144529.20 | ||
040101002001-1 | 挖石方(圓管涵、截水溝、檢查井、沉泥井、雨水管、污水管,運距1.5km以內) | m³ | 1000.00 | ||
040101002001-2 | 余方棄置運距:1km | m3·km | 86717.52 | ||
040103001002 | 檢查井、雨水管、污水管回填砂、碎石 | m³ | 47890.00 | ||
040103001001 | 檢查井、雨水管、污水管回填土 | m³ | 101290.00 | ||
040501 | 圓管涵預制 | ||||
040501001001(望園大道) | II級鋼筋混凝土管dn2400 | m | 342.00 | ||
040501001002(望園大道) | II級鋼筋混凝土管dn2200 | m | 240.00 | ||
040501001001(古佩路) | II級鋼筋混凝土管 dn2000 | m | 836.00 | ||
040501001002(古佩路) | II級鋼筋混凝土管 dn1800 | m | 500.00 | ||
040501001003(古佩路) | II級鋼筋混凝土管 dn1500 | m | 760.00 | ||
040501001011(古佩路) | III級鋼筋混凝土管 dn1500 | m | 199.00 | ||
040501001004(古佩路)、040501001001(貴海路) | II級鋼筋混凝土管 DN1200 | m | 1275.00 | ||
040501001005(古佩路)、040501001002(貴海路) | II級鋼筋混凝土管 DN1000 | m | 692.00 | ||
040501001001(歌寶路)、040501001003(貴海路) | II級鋼筋混凝土管 DN800 | m | 748.00 | ||
040501001006(古佩路)、040501001002(歌寶路)、040501001004(貴海路) | II級鋼筋混凝土管 DN600 | m | 1000.00 | ||
040501001007(古佩路)、040501001003(歌寶路)、040501001006(貴海路) | I級鋼筋混凝土管dn300 | m | 2974.00 | ||
400-1-a | 涵管鋼筋加工及安裝 | kg | 336000.00 | ||
圓管涵運輸安裝 | |||||
040501001001-1(望園大道) | II級鋼筋混凝土管dn2400 | m | 342.00 | ||
040501001002-1(望園大道) | II級鋼筋混凝土管dn2200 | m | 240.00 | ||
040501001001-1(古佩路) | II級鋼筋混凝土管 dn2000 | m | 836.00 | ||
040501001002-1(古佩路) | II級鋼筋混凝土管 dn1800 | m | 500.00 | ||
040501001003-1(古佩路) | II級鋼筋混凝土管 dn1500 | m | 760.00 | ||
040501001011-1(古佩路) | III級鋼筋混凝土管 dn1500 | m | 199.00 | ||
040501001004-1(古佩路)、040501001001-1(貴海路) | II級鋼筋混凝土管 DN1200 | m | 1275.00 | ||
040501001005-1(古佩路)、040501001002-1(貴海路) | II級鋼筋混凝土管 DN1000 | m | 692.00 | ||
040501001001-1(歌寶路)、040501001003-1(貴海路) | II級鋼筋混凝土管 DN800 | m | 748.00 | ||
040501001006-1(古佩路)、040501001002-1(歌寶路)、040501001004-1(貴海路) | II級鋼筋混凝土管 DN600 | m | 1000.00 | ||
040501001007-1(古佩路)、040501001003-1(歌寶路)、040501001006-1(貴海路) | II級鋼筋混凝土管dn300 | m | 2974.00 | ||
040501001011-2(古佩路) | 圓管涵基底砂礫、碎石墊層 | m3 | 154.40 | ||
400-1-b | II級鋼筋混凝土管圓管涵澆筑砼基座、護管(雨水管) | m3 | 9507.00 | ||
040501001011-3(古佩路) | III級鋼筋混凝土管圓管涵澆筑砼基座、護管(路基圓管涵) | m3 | 384.00 | ||
040501001011-4(古佩路) | 圓管涵澆筑砼洞口八字墻、帽石 | m3 | 43.00 | ||
040501 | 污水管安裝 | ||||
040501004002(古佩路)、040501004001(歌寶路)、040501004001(貴海路)、040501004001(望園大道) | 高密度聚乙烯雙壁波紋管(HDPE)DN400(環剛度8KN/m2) | m | 4246.00 | ||
040501004001(古佩路) | 高密度聚乙烯雙壁波紋管(HDPE)DN600 | m | 50.00 | ||
040501004003(古佩路)、040501004003(望園大道) | 高密度聚乙烯雙壁波紋管(HDPE)DN315(環剛度8KN/m2) | m | 363.00 | ||
040501004002(望園大道) | 高密度聚乙烯雙壁波紋管(HDPE)DN400mm,環剛度12KN/m2 | m | 1740.00 | ||
雨水井 | |||||
040504002001(望園大道) | 雨水檢查井4000×4000 | 座 | 1.00 | ||
040504002002(望園大道) | 雨水檢查井3100×1100 | 座 | 8.00 | ||
040504002003(望園大道) | 雨水檢查井2900×1100 | 座 | 6.00 | ||
040504001001(古佩路) | 雨水檢查井2630×2630 | 座 | 1.00 | ||
040504001002(古佩路)、0405040020049(望園大道) | 雨水檢查井2300×1100 | 座 | 21.00 | ||
040504002005(望園大道) | 雨水檢查井2200×2200 | 座 | 2.00 | ||
040504001003(古佩路)、040504002006(望園大道) | 雨水檢查井2100×1100 | 座 | 10.00 | ||
040504001004(古佩路)、040504002007(望園大道) | 雨水檢查井1800×1100 | 座 | 13.00 | ||
040504002008
(望園大道) |
雨水檢查井1650×1650 | 座 | 2.00 | ||
040504001005(古佩路)、040504001001(貴海路)、040504002009(望園大道) | 雨水檢查井1500×1100 | 座 | 16.00 | ||
040504001001(望園大道) | 雨水檢查井B=2100 | 座 | 1.00 | ||
040504001006(古佩路)、040504001003(貴海路)、040504002010(望園大道) | 雨水檢查井?1500 | 座 | 12.00 | ||
040504001007(古佩路)、040504002011(望園大道) | 雨水檢查井D=1500 | 座 | 4.00 | ||
040504001008(古佩路)、040504001002(歌寶路)、040504001006(貴海路)、040504001003(望園大道) | 雨水檢查井?1000 | 座 | 59.00 | ||
040504001001(歌寶路)、040504001004(貴海路)、040504001002(望園大道) | 雨水檢查井ø1250 | 座 | 14.00 | ||
040504001016(古佩路) | 雨水檢查井D=1200 | 座 | 3.00 | ||
040504001002(貴海路) | 雨水檢查井B=1500 | 座 | 1.00 | ||
040504002013(望園大道
) |
沉泥井2630×2630 | 座 | 1.00 | ||
040504009001(貴海路、古佩路、歌寶路) | 單篦雨水口 單篦偏溝式雨水口 | 座 | 78.00 | ||
040504009001(古佩路、望園大道) | 雙簏雨水口 雙篦偏溝式雨水口 | 座 | 347.00 | ||
040504001012(古佩路) | 污水檢查井1865×1000 | 座 | 1.00 | ||
040504001013(古佩路)、040504002001(望園大道) | 污水檢查井?1250 | 座 | 3.00 | ||
040504001014(古佩路)、040504001005(歌寶路)、040504001010(貴海路)、040504002002(望園大道) | 污水檢查井?1000 | 座 | 94.00 | ||
040504001009(古佩路) | 沉泥井3300×2480 | 座 | 1.00 | ||
040504001010(古佩路) | 沉泥井2700×2050 | 座 | 4.00 | ||
040504001011(古佩路) | 沉泥井B=2300 | 座 | 1.00 | ||
040504001003(歌寶路) | 沉泥井ø1500 | 座 | 1.00 | ||
040504001015(古佩路)、040504001011(貴海路) | 污水檢查井ø700 | 座 | 1.00 | ||
040504001012(貴海路)、040504001016(古佩路) | 污水檢查井D=1200 | 座 | 11.00 | ||
040504001007(貴海路) | 沉泥井2200×2200 | 座 | 5.00 | ||
040504001008(貴海路) | 沉泥井1650×1650 | 座 | 3.00 | ||
040504001004(歌寶路)、040504001009(貴海路) | 沉泥井ø1250 | 座 | 5.00 | ||
040504002001 | 沉沙井 | 座 | 28.00 | ||
合計 |