一、招標條件
廣西(xi)壯(zhuang)族自治(zhi)區六寨至宜州(zhou)高速(su)公路2019年(nian)~2020年(nian)遺留缺陷維(wei)修(xiu)處(chu)治(zhi)工程(cheng)是(shi)廣西(xi)路建(jian)(jian)工程(cheng)集團(tuan)有限公司二(er)公司在(zai)建(jian)(jian)項(xiang)目,該(gai)項(xiang)目遺留缺陷維(wei)修(xiu)處(chu)治(zhi)工程(cheng)施(shi)工已具(ju)備招(zhao)標條(tiao)件,現(xian)對項(xiang)目路基、路面、橋涵隧道構造(zao)物、排水、綠化、交安設施(shi)、服務區、停車區及收(shou)費(fei)站區等沿線設施(shi)的遺留缺陷處(chu)治(zhi)工程(cheng)進行公開招(zhao)標。
二、項目概(gai)況與招標范圍(wei)
(一)項目概況
項(xiang)目位于宜(yi)州至河(he)池高(gao)速公路G78線(xian)(xian),主線(xian)(xian)起訖樁號K1026+751~K1096+385,以及德勝連接線(xian)(xian)K0+000~K4+609.446,高(gao)速公路全長(chang)69.634km,連接線(xian)(xian)長(chang)4.6km。
六寨(zhai)至河池高速(su)公路G75線(xian),主線(xian)起訖樁號K1636+071~K1746+075,以(yi)及車河至大廠連(lian)(lian)接線(xian)K0+000~K25+213.043,高速(su)公路主線(xian)全長110.004Km,連(lian)(lian)接線(xian)長25.2km。
(二)技術標準
項目主線按雙向4車道高速公路(lu)標(biao)準修建,瀝(li)青混凝土路(lu)面,路(lu)面設計(ji)厚度26cm。
(三)招標范圍
本標段擬公開招標1個專項協作(zuo)隊伍,主要工程(cheng)內(nei)容路基、路面、橋涵隧(sui)道構造物(wu)、排水(shui)、綠化、交(jiao)安設施、服務區、停(ting)車區及收費站區等沿線設施的遺留缺陷處治(zhi)工程(cheng)。
三、主要(yao)招標工程數(shu)量表
(詳見附件)。
四、投標人資格要求
(一)本次(ci)招(zhao)標要求投(tou)標人須在(zai)國家工(gong)商行(xing)政(zheng)管理部門有(you)注冊(ce),具有(you)獨立法人資格,同時營業執照需具備與(yu)本次(ci)招(zhao)標工(gong)程相對(dui)應的(de)經(jing)營范圍。
(二)投標人納稅資格要求:一般納稅人/小規模納稅人。
(三)本(ben)次招標(biao)不(bu)接(jie)受聯合體投標(biao)。
(四)投(tou)標人存在(zai)以下(xia)情形的不能(neng)參與本工(gong)程(cheng)投(tou)標:
1、被“信(xin)用中國(guo)”(//www.creditchina.gov.cn)列入被限制(zhi)參與工程投標受懲黑名單(dan)的企業。
2、被(bei)“國家企(qi)業信(xin)用信(xin)息公示”
(//www.gsxt.gov.cn/index.html)列入為失信企業。
3、被“中華(hua)人民(min)共和國最高人民(min)法院”
(//shixin.court.gov.cn/index.html)列為失信被執行(xing)人(ren)(包括(kuo)投標人(ren)或法定(ding)代表(biao)人(ren))。
4、被本集團公司列(lie)為黑名單供(gong)應商(包括質(zhi)量(liang)、安全、法務等各項(xiang)不合格名單)。
(五)投標(biao)(biao)單位負責人(ren)為同(tong)一個或者(zhe)存在控股(gu)、管理關系的不(bu)同(tong)單位,不(bu)得(de)參(can)加同(tong)一標(biao)(biao)的投標(biao)(biao)或者(zhe)未(wei)劃分標(biao)(biao)段的同(tong)一招標(biao)(biao)項(xiang)目投標(biao)(biao)。違反本項(xiang)規(gui)定的,相(xiang)關投標(biao)(biao)均無效。
(六)參與本(ben)次投(tou)標(biao)的單位必(bi)須是在廣西路建工程集團有限公司供應(ying)商管(guan)理(li)系統中為(wei)資格(ge)審(shen)查合格(ge)狀態(以(yi)下稱合格(ge)供方),
本(ben)招(zhao)標工(gong)程資格審查條件具(ju)體規定如下(xia):
序號 | 項目名稱 | 招標工程名稱 | 檔級 | 信用評價等級 | 備案審定施工專業 | 承接在建工程限額 | 備注 |
1 | 六寨至宜州高速公路 | 遺留缺陷處治工程 | I檔 | C級及以上 | 公路工程、養護工程、土石方工程 | AA級≤5個
A級≤4個 B級(ji)≤3個 C級≤2個(ge) |
五.報名(ming)時間及招(zhao)標(biao)文(wen)件的獲(huo)取
(一)本項目(mu)招(zhao)標工程(cheng)由(you)廣西路建工程(cheng)集團有(you)(you)限公司(si)二(er)公司(si)經營管理部統(tong)一發售。凡具備本通告(gao)第四點(dian)資格要求的有(you)(you)意參加投標者均可報名。
1、報名時間為2019年12月28日至2020年1月1日(法(fa)(fa)定(ding)公休日、法(fa)(fa)定(ding)節假日除外),每日上午(wu)8:00~12:00,下(xia)午(wu)14:30~17:00;
2、報名方式有以下(xia)兩種:
(1)持公司營業執照副(fu)(fu)本、資(zi)質證書(shu)副(fu)(fu)本、安全生產(chan)許可證副(fu)(fu)本復印(yin)件(jian)(jian),經辦人身份證原件(jian)(jian)及單(dan)(dan)位(wei)介紹信或(huo)授權書(shu),以及提交上述(shu)資(zi)料(liao)復印(yin)件(jian)(jian)一套(tao)加(jia)蓋單(dan)(dan)位(wei)公章(zhang)到(dao)廣西路(lu)建(jian)工程集團有限(xian)公司二公司經營管理部(南寧市青秀區云(yun)景(jing)路(lu)39號新發展大廈5樓510室)購買招標文件(jian)(jian)。
(2)登錄廣西路建工程集團有限公(gong)司供應(ying)商管理(li)系統進行報(bao)名,報(bao)名截止后通(tong)過資格審查的供應(ying)商可直接在(zai)網上下載招標文件。
六、開標工(gong)作安排
(一)招(zhao)標(biao)人將于下(xia)列時間和地點(dian)組織進行工程現場踏勘并召開投標(biao)預備(bei)會。
踏勘現(xian)場時間:招標人不組(zu)織。
投標預備會時間:招標人(ren)不組織。
(二)投標(biao)文件遞(di)交(jiao)的(de)截(jie)止時間(jian)(投標(biao)截(jie)止時間(jian),開(kai)標(biao)時間(jian)及(ji)地點)詳見招標(biao)文件。
七、聯系方式
經營管理部聯系人:鮑小姐(jie),聯系電話:0771-3862186
項目經理部聯系人:龐先生,聯系電話:13117715662
附件:招標工程量清(qing)單(dan)數量表(biao)
廣西路建(jian)工程集團有(you)限公(gong)司二公(gong)司
2019年12月27日
附件
招(zhao)標工程量清單數量表
項目名(ming)稱:六寨至(zhi)宜州高速公路(lu)2019年~2020年遺(yi)留缺陷維(wei)修(xiu)處(chu)治工程
分項工程(cheng):路基、路面、橋涵隧道構造物、排水、綠化、交安設施(shi)、服務(wu)區(qu)、停車(che)區(qu)及收費站區(qu)等沿線設施(shi)
樁(zhuang)號及部(bu)位:主線G78:K1026+751~K1096+385,G75:K1636+071~K1746+075
細目編號 | 細目名稱 | 單位 | 數量 |
100 | 總則 | ||
101 | 工程管理 | ||
101-1 | 安全生產費 | 元 | 1.00 |
102 | 承包人駐地建設 | ||
102-1 | 承包人駐地建設 | 元 | 1.00 |
200 | 路基工程 | ||
201 | 場地清理平整 | ㎡ | 8693.71 |
202 | 拆除結構物 | ||
202-3 | 拆除砌體結構(含清運) | m³ | 111.74 |
203-3 | 清理浮土 | m³ | 180.00 |
204 | 挖運土方 | ||
204-1 | 挖運土方(運距5Km以內) | m³ | 51641.41 |
204-2 | 土方超運(運距5Km以外) | m³*km | 46611.38 |
205 | 挖運石方 | ||
205-1 | 挖運石方(運距5Km以內) | m³ | 192.08 |
206 | 清除淤泥 | ||
206-1 | 水溝清除淤泥(無蓋板,運距5Km以內) | m³ | 658.80 |
206-2 | 水溝清除淤泥(包含掀開蓋板和恢復蓋板原貌,運距5Km以內) | m³ | 153.12 |
208 | 漿砌片石 | ||
208-1 | 新增漿砌片石構造物(含材料) | m³ | 2149.83 |
208-2-1 | 漿砌片石修補構造物(h≤10m) | m³ | 2971.51 |
208-2-2 | 漿砌片石修補構造物(10<h≤30m) | m³ | 1248.08 |
210 | 磚砌構造物 | ||
210-1 | 新增磚砌構造物 | ||
210-1-2 | 漿砌水泥磚 | m³ | 1242.53 |
212 | 構造物砂漿抹面(M7.5砂漿) | ㎡ | 6698.86 |
213 | 構造物砂漿勾縫 | ||
213-1 | 構造物砂漿勾縫(M7.5砂漿) | ㎡ | 143.00 |
214 | 鋪設地磚 | ||
214-1 | 鋪設六角磚 | ㎡ | 25.00 |
214-2 | 鋪設花崗巖、大理石磚 | ㎡ | 125.60 |
215 | 貼瓷磚 | ㎡ | 9.52 |
217 | 邊坡柔性防護 | ||
217-1 | GPS2主動防護網 | ㎡ | 1790.00 |
218 | 噴射混凝土和噴漿邊坡防護 | ||
218-2 | 噴射混凝土防護邊坡(不小于12cm厚) | ㎡ | 791.02 |
218-3 | 鋼筋網 | kg | 7500.09 |
219 | 預應力錨索邊坡加固 | ||
219-1 | 預應力錨索(6Φs15.2mm) | m | 1100.00 |
219-2 | 預應力錨索(4Φs15.2mm) | m | 450.00 |
220 | 錨桿 | ||
220-1 | 鋼筋錨桿 | kg | 8783.52 |
221 | 抗滑樁 | ||
221-1 | 現澆混凝土樁(鋼筋另計) | m³ | 7.20 |
223 | 鋪設彩條布 | ㎡ | 1270.00 |
224 | 預制安裝(鋼筋)混凝土構件 | ||
224-1 | 預制安裝混凝土構件(C25) | m³ | 427.19 |
224-3 | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 23990.00 |
224-4 | 帶肋鋼筋 | kg | 33986.80 |
225 | 分層填筑 | ||
225-1 | 回填土、夯實 | m³ | 292.91 |
225-2 | 回填級配碎石 | m³ | 457.74 |
227 | 混凝土 | ||
227-2 | C20混凝土 | m³ | 385.27 |
227-3 | C25混凝土 | m³ | 1613.89 |
227-4 | C30混凝土 | m³ | 1965.04 |
227-5 | C35混凝土 | m³ | 284.10 |
227-6 | C20片石混凝土 | m³ | 1980.49 |
233 | 路基注漿加固 | ||
233-1 | 路基下沉壓漿處理(雙液漿) | t | 4215.97 |
233-2 | 路基加固處理(Φ110mm樹根樁) | m | 2568.00 |
234 | 滿堂紅腳手架 | ㎡ | 3000.00 |
236 | φ75深層排水盲溝 | m | 3200.00 |
237 | 鋼管樁(φ48mm,δ=5) | m | 1260.00 |
238 | 鋼管群樁(φ89mm,δ=6) | m | 5382.00 |
300 | 路面工程 | ||
304 | 水泥混凝土路面裂縫修補 | ||
304-1 | 聚氨酯修補路面裂縫(法國產PU25單組份聚氨酯密封膠) | m | 837.31 |
311 | 瀝青混凝土罩面 | ㎡ | 262.16 |
318 | 水泥混凝土路面綜合治理 | ||
318-1 | 更換水泥混凝土路面破碎板 | ㎡ | 2100.00 |
318-4 | C10貧混凝土基層更換≥12cm | ㎡ | 200.00 |
323 | 基層 | ||
323-1-3 | 水泥穩定碎石基層(厚100mm) | ㎡ | 980.00 |
323-2-1 | 級配碎石底基層(厚100mm) | ㎡ | 980.00 |
324 | 銑刨重鋪瀝青路面 | ||
324-1 | 銑刨、刨除瀝青路面 | ||
324-1-1 | 銑刨瀝青路面(深4cm以內) | ㎡ | 58297.25 |
324-1-2 | 銑刨瀝青路面(每增深1cm) | ㎡ | 2000.00 |
324-3 | 粘層 | ||
324-3-2 | SBS改性瀝青粘層(0.5~0.6Kg/㎡) | ㎡ | 12671.00 |
324-3-4 | SBS改性瀝青粘結防水層(1.8~2.2Kg/㎡+滿鋪60%碎石) | ㎡ | 563626.25 |
324-5 | 細粒式改性瀝青混合料路面 | ||
324-5-3 | AC-13SBS細粒式改性瀝青混凝土面層 厚40mm | ㎡ | 12671.00 |
324-5-4 | AC-13SBS細粒式改性瀝青混凝土面層 每增減10mm | ㎡ | 1000.00 |
325 | 封層 | ||
325-1 | 改性乳化瀝青稀漿封層 | ㎡ | 10000.00 |
327 | 加鋪超薄磨耗層 | ||
327-1 | SBS改性瀝青AC-8型(厚2cm) | ㎡ | 573626.25 |
331 | 開普封層 | ㎡ | 16000.00 |
400 | 橋梁涵洞工程 | ||
401 | 通道、橋梁、涵洞、清淤 | ||
401-2 | 通道、橋梁、涵洞、外清淤 | m³ | 450.00 |
404 | 墩臺混凝土廢棄料清理 | ||
404-2 | 墩臺混凝土廢棄料處理(小于1m³,含清運、棄土。) | 處 | 209.00 |
405 | 修補橋涵構造物裂縫 | ||
405-1 | “壁可”法(BICS)修補橋涵結構裂縫(裂縫寬度﹥0.15mm) | m | 263.72 |
405-3 | 環氧樹脂修補橋涵構造物裂縫 | m | 9999.91 |
409 | 橋梁結構物露筋修補 | ||
409-1 | 環氧砂漿修補橋梁墩臺露筋 | ㎡ | 4.79 |
409-2 | 環氧砂漿封閉橋梁板底露筋 | ㎡ | 308.98 |
409-3 | 水泥砂漿修補橋梁墩臺露筋 | ㎡ | 59.50 |
409-5 | 水泥砂漿修補橋梁板底露筋 | ㎡ | 296.50 |
411 | 更換、維修橋梁伸縮縫 | ||
411-2 | 更換E-80伸縮縫(含混凝土鑿除,伸縮縫安裝) | m | 132.30 |
412 | 更換橋梁伸縮縫止水帶 | m | 409.50 |
416 | PLC同步頂升更換橋梁支座 | ||
416-1 | PLC同步頂升更換橋梁支座(含支座,單向2車道) | 墩 | 516.00 |
432 | 設置橋梁觀測點 | ||
432-1 | 設置橋梁觀測基準點 | 個 | 30.00 |
432-2 | 設置橋梁永久觀測點 | 個 | 749.00 |
500 | 隧道工程 | ||
504 | 修補襯砌裂縫 | ||
504-2 | 環氧樹脂修補襯砌裂縫 | m | 272.41 |
505 | 隧道滲冒水處理 | ||
505-1 | 隧道襯砌滲冒水處理 | m | 3342.00 |
505-2 | 隧道路面滲冒水處理 | m | 546.75 |
512 | 隧道洞口端墻清除蘑菇石 | ㎡ | 9844.77 |
513 | 隧道洞口永久性裝飾 | ㎡ | 9844.77 |
514 | 隧道門洞漏水 | 處 | 3.00 |
600 | 交通安全設施工程 | ||
601 | 更換波形護欄 | ||
601-1 | 更換二波形護欄(4.32m)(含波形護欄、連接螺栓材料) | 塊 | 2535.00 |
602 | 更換、維修托架 | ||
602-2 | 更換托架/防阻塊(196mm×178mm×200mm×4.5mm)(含防阻塊、螺栓材料) | 個 | 4517.00 |
603 | 更換、維修立柱 | ||
603-1-2 | 打入式立柱(2.15m,Φ140mm×4.5mm)(含立柱材料) | 根 | 2933.00 |
603-3-4 | 法蘭立柱(0.75m,Φ140×4.5mm)(含立柱、地腳螺栓) | 根 | 1588.00 |
603-3-5 | 法蘭立柱(0.86m,Φ140×4.5mm)(含立柱、地腳螺栓) | 根 | 4.00 |
604 | 維修立柱帽 | ||
604-1 | 安裝立柱帽(含材料) | 個 | 4517.00 |
607 | 更換(安裝)護欄端頭 | ||
607-2-1 | 更換半圓端頭(含端頭、螺栓材料) | 塊 | 268.00 |
611 | 安裝、維修隔離柵 | ||
611-1 | 安裝鐵絲網隔離柵(含材料) | m | 500.00 |
612 | 安裝隔離柵立柱 | ||
612-1 | 更換鐵絲網混凝土立柱(含基礎、新立柱) | 根 | 201.00 |
615 | 制作、安裝標志牌 | ||
615-2 | 制作、安裝標志牌(鋁板)(不含反光膜) | ㎡ | 336.51 |
616 | 制作、安裝標志牌立柱(含材料) | kg | 12416.00 |
620 | 反光膜 | ||
620-1 | 換反光膜 | ||
620-1-5 | 換反光膜(Ⅴ類反光膜) | ㎡ | 336.51 |
622 | 更換防撞砂桶 | ||
622-2 | 更換防撞砂桶(玻璃鋼材料、含砂,規格直徑90cm) | 個 | 20.00 |
624 | 新增標線 | ||
624-2 | 新增熱熔漆標線 | ㎡ | 200.00 |
624-3 | 新增熱熔震蕩性標線 | ㎡ | 200.00 |
624-5 | 新增雨夜標線 | m² | 1500.00 |
625 | 重劃標線 | ||
625-2 | 重劃熱熔漆標線(含清除舊標線) | ㎡ | 38410.25 |
625-3 | 重劃熱熔震蕩性標線(含清除舊標線) | ㎡ | 200.00 |
629 | 安裝反光道釘 | ||
629-1 | 安裝反光道釘(單面) | 個 | 13800.00 |
629-2 | 安裝反光道釘(雙面) | 個 | 3228.00 |
630 | 安裝附著式輪廓標 | ||
630-1 | 安裝附著式輪廓標(鋼護欄,含材料) | 個 | 14994.00 |
630-3 | 安裝柱帽式輪廓標(含材料) | 塊 | 2500.00 |
645 | 隧道反光環 | ||
645-1 | 增設隧道反光環 | ㎡ | 200.00 |
700 | 綠化工程 | ||
701 | 鋪種草皮 | ||
701-1 | 鋪種本地草或噴播植草(滿鋪) | ㎡ | 15415.67 |
701-2 | 鋪種馬尼拉草(滿鋪) | ㎡ | 8697.92 |
702 | 噴播植物 | ||
702-1 | 噴播草籽 | ㎡ | 8880.42 |
702-2 | 掛三維網噴播草籽 | ㎡ | 1937.73 |
706 | 種植攀緣植物 | 株 | 1950.00 |
716 | 更換、回填種植土 | ||
716-1 | 回填種植土 | m³ | 352.50 |
800 | 收費設施工程 | ||
825 | 管理區設施維修 | ||
825-1 | 屋面、樓地面維修 | ||
825-1-1 | 屋面防水補漏 | ㎡ | 600.25 |
1000 | 房建工程 | ||
1001 | 墻體基礎注漿加固 | t | 19.13 |
1002 | 墻體裂縫加釘鋼絲網 | ㎡ | 50.00 |
1003 | 污水管網工程 | 套 | |
1003-1 | 聚乙烯雙壁波紋管(U-PVC) | m | 100.00 |
1003-2 | 地埋式污水處理設備 | 臺 | 1.00 |
1004 | 更換公廁便盆 | 套 | 29.00 |
1005 | 房屋頂棚補漏 | ㎡ | 160.00 |
1006 | 庭院燈 | 盞 | 45.00 |
1007 | 外墻刮膩子、刷防水涂料(h>4m) | ㎡ | 1152.21 |
1008 | 內墻刮膩子、刷乳膠漆 | ㎡ | 1705.67 |
1009 | 屋面防水補漏 | ㎡ | 86.90 |
1010 | 更換吊頂 | ㎡ | 211.49 |
1011 | 墻面防水處理 | ㎡ | 66.60 |
1012 | 墻體開裂處治 | m³ | 114.00 |
列暫故價項目 | |||
1013 | 消防水池漏水處治 | 處 | 30.00 |
1014 | 防水層 | ㎡ | 1320.00 |
1015 | 更換消防水泵 | 套 | 8.00 |
1016 | 消防水栓 | 個 | 20.00 |
1017 | 水管漏水處治 | m | 1850.00 |
1019 | 增設消防供水系統 | 項 | 1.00 |
合 計 |