一、招標條件
廣(guang)西(xi)壯族(zu)自治(zhi)(zhi)區六寨至宜州高速公(gong)路2019年~2020年遺(yi)留缺陷維(wei)修處(chu)(chu)治(zhi)(zhi)工程是(shi)廣(guang)西(xi)路建工程集團有限(xian)公(gong)司(si)二公(gong)司(si)在建項(xiang)目,該項(xiang)目遺(yi)留缺陷維(wei)修處(chu)(chu)治(zhi)(zhi)工程施工已具備招(zhao)標(biao)條件,現對(dui)項(xiang)目路基(ji)、路面、橋涵(han)隧道構造物、排(pai)水(shui)、綠(lv)化、交安設施、服務區、停(ting)車區及收費(fei)站區等沿線設施的遺(yi)留缺陷處(chu)(chu)治(zhi)(zhi)工程進行公(gong)開(kai)招(zhao)標(biao)。
二、項目概況與招(zhao)標(biao)范圍
(一)項目概況
項目位(wei)于宜州至河池高速公(gong)路(lu)(lu)G78線(xian),主線(xian)起訖樁號(hao)K1026+751~K1096+385,以及德(de)勝連接線(xian)K0+000~K4+609.446,高速公(gong)路(lu)(lu)全長69.634km,連接線(xian)長4.6km。
六寨至河(he)池高速(su)公(gong)路(lu)G75線(xian)(xian),主線(xian)(xian)起訖樁號K1636+071~K1746+075,以及車河(he)至大廠(chang)連(lian)接線(xian)(xian)K0+000~K25+213.043,高速(su)公(gong)路(lu)主線(xian)(xian)全長(chang)(chang)110.004Km,連(lian)接線(xian)(xian)長(chang)(chang)25.2km。
(二)技術標準
項目(mu)主(zhu)線按(an)雙向4車道高速公(gong)路(lu)(lu)標準修建,瀝青混(hun)凝土路(lu)(lu)面,路(lu)(lu)面設(she)計厚度26cm。
(三)招標范圍
本(ben)標段擬公(gong)開招標1個(ge)專項協作隊伍,主(zhu)要工程內容路(lu)基(ji)、路(lu)面、橋涵隧道構造物、排水(shui)、綠化(hua)、交安(an)設施、服務區、停車區及(ji)收費站區等沿線設施的遺留(liu)缺(que)陷處(chu)治(zhi)工程。
三、主要招標工程數量表(biao)
(詳見附件)。
四(si)、投標人資格要(yao)求
(一)本次(ci)招標要求投標人須在(zai)國家工商(shang)行(xing)政管理部門(men)有注(zhu)冊,具有獨立法人資格,同時營業執照(zhao)需具備與本次(ci)招標工程相對(dui)應的經營范圍。
(二(er))投(tou)標(biao)人(ren)納稅資格要求:一般(ban)納稅人(ren)/小規模納稅人(ren)。
(三)本(ben)次招標不接(jie)受聯合體投標。
(四)投標(biao)人存在以下情形的(de)不(bu)能參與本工(gong)程(cheng)投標(biao):
1、被“信用中國”(//www.creditchina.gov.cn)列(lie)入被限制(zhi)參與工程投標受懲黑名單的企(qi)業。
2、被“國家企(qi)業信用信息公示”
(//www.gsxt.gov.cn/index.html)列入為失信企業。
3、被“中華人(ren)民(min)共和(he)國最高人(ren)民(min)法(fa)院”
(//shixin.court.gov.cn/index.html)列為(wei)失信被執行(xing)人(包括投(tou)標人或法定代表人)。
4、被本集團公司(si)列為黑名單(dan)供應商(包括質量、安(an)全(quan)、法務等各項不(bu)合格名單(dan))。
(五)投標(biao)(biao)單位負責人為同(tong)一個或者(zhe)存(cun)在(zai)控股、管理(li)關(guan)系的(de)(de)不同(tong)單位,不得參加同(tong)一標(biao)(biao)的(de)(de)投標(biao)(biao)或者(zhe)未劃分標(biao)(biao)段的(de)(de)同(tong)一招標(biao)(biao)項(xiang)目投標(biao)(biao)。違反本項(xiang)規定的(de)(de),相關(guan)投標(biao)(biao)均無效。
(六)參與本次投標的單(dan)位必(bi)須是(shi)在廣西路建工(gong)程集(ji)團有限公(gong)司(si)供(gong)應商管理(li)系(xi)統中為資格審查合格狀態(以下(xia)稱(cheng)合格供(gong)方),
本招(zhao)標(biao)工程資格審(shen)查條件具體規定(ding)如下(xia):
序號 | 項目名稱 | 招標工程名稱 | 檔級 | 信用評價等級 | 備案審定施工專業 | 承接在建工程限額 | 備注 |
1 | 六寨至宜州高速公路 | 遺留缺陷處治工程 | I檔 | C級及以上 | 公路工程、養護工程、土石方工程 | AA級≤5個
A級≤4個(ge) B級≤3個 C級≤2個(ge) |
五.報名時間及招標文件的(de)獲(huo)取
(一)本項目招標工(gong)程(cheng)(cheng)由廣西路建工(gong)程(cheng)(cheng)集團有限公司(si)(si)二公司(si)(si)經(jing)營管理部(bu)統一發售。凡(fan)具(ju)備本通告第四(si)點(dian)資格要求的有意參加投標者均可報名。
1、報名時間為(wei)2019年(nian)12月28日(ri)(ri)至2020年(nian)1月1日(ri)(ri)(法定公(gong)休(xiu)日(ri)(ri)、法定節(jie)假日(ri)(ri)除外(wai)),每日(ri)(ri)上午(wu)8:00~12:00,下午(wu)14:30~17:00;
2、報名方式(shi)有以(yi)下兩(liang)種(zhong):
(1)持公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)營業執照(zhao)副本、資質證(zheng)書副本、安全生產許可證(zheng)副本復印(yin)(yin)件(jian),經辦人身(shen)份證(zheng)原件(jian)及單(dan)位(wei)介紹信或授(shou)權(quan)書,以及提交上述(shu)資料復印(yin)(yin)件(jian)一(yi)套加(jia)蓋單(dan)位(wei)公(gong)(gong)(gong)章到廣(guang)西路(lu)建(jian)工程(cheng)集團有限(xian)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)二公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)經營管理部(bu)(南寧市青秀區云景路(lu)39號新(xin)發展大廈5樓510室)購買招標文件(jian)。
(2)登錄(lu)廣西路建(jian)工程集團(tuan)有限公司供應商管理(li)系統進行(xing)報名,報名截止后(hou)通(tong)過資(zi)格審(shen)查的供應商可(ke)直接在網上下載招(zhao)標文件(jian)。
六、開標(biao)工作(zuo)安排
(一(yi))招標(biao)人將于(yu)下列時間和地點組(zu)織進行(xing)工程現(xian)場踏(ta)勘(kan)并召開投標(biao)預備會。
踏勘現場時間:招標(biao)人不組織。
投標(biao)預備會時(shi)間:招(zhao)標(biao)人不組織。
(二)投標文(wen)件遞交的截止時(shi)間(jian)(jian)(投標截止時(shi)間(jian)(jian),開標時(shi)間(jian)(jian)及地點)詳見(jian)招(zhao)標文(wen)件。
七、聯系方式
經營管理部聯(lian)系(xi)人:鮑小姐,聯(lian)系(xi)電話:0771-3862186
項(xiang)目經理部(bu)聯系人(ren):龐(pang)先生,聯系電話:13117715662
附件:招標工(gong)程量(liang)清單數(shu)量(liang)表(biao)
廣(guang)西路建(jian)工程集團有限公司二公司
2019年12月27日
附件
招標工程量清單數量表
項目(mu)名稱:六寨至(zhi)宜州高速公路2019年~2020年遺留缺(que)陷維修(xiu)處治工程
分項工程(cheng):路(lu)基、路(lu)面、橋涵隧道(dao)構造物、排水、綠化、交安(an)設施、服務區(qu)(qu)、停車區(qu)(qu)及收費站區(qu)(qu)等沿(yan)線設施
樁號(hao)及部位(wei):主線G78:K1026+751~K1096+385,G75:K1636+071~K1746+075
細目編號 | 細目名稱 | 單位 | 數量 |
100 | 總則 | ||
101 | 工程管理 | ||
101-1 | 安全生產費 | 元 | 1.00 |
102 | 承包人駐地建設 | ||
102-1 | 承包人駐地建設 | 元 | 1.00 |
200 | 路基工程 | ||
201 | 場地清理平整 | ㎡ | 8693.71 |
202 | 拆除結構物 | ||
202-3 | 拆除砌體結構(含清運) | m³ | 111.74 |
203-3 | 清理浮土 | m³ | 180.00 |
204 | 挖運土方 | ||
204-1 | 挖運土方(運距5Km以內) | m³ | 51641.41 |
204-2 | 土方超運(運距5Km以外) | m³*km | 46611.38 |
205 | 挖運石方 | ||
205-1 | 挖運石方(運距5Km以內) | m³ | 192.08 |
206 | 清除淤泥 | ||
206-1 | 水溝清除淤泥(無蓋板,運距5Km以內) | m³ | 658.80 |
206-2 | 水溝清除淤泥(包含掀開蓋板和恢復蓋板原貌,運距5Km以內) | m³ | 153.12 |
208 | 漿砌片石 | ||
208-1 | 新增漿砌片石構造物(含材料) | m³ | 2149.83 |
208-2-1 | 漿砌片石修補構造物(h≤10m) | m³ | 2971.51 |
208-2-2 | 漿砌片石修補構造物(10<h≤30m) | m³ | 1248.08 |
210 | 磚砌構造物 | ||
210-1 | 新增磚砌構造物 | ||
210-1-2 | 漿砌水泥磚 | m³ | 1242.53 |
212 | 構造物砂漿抹面(M7.5砂漿) | ㎡ | 6698.86 |
213 | 構造物砂漿勾縫 | ||
213-1 | 構造物砂漿勾縫(M7.5砂漿) | ㎡ | 143.00 |
214 | 鋪設地磚 | ||
214-1 | 鋪設六角磚 | ㎡ | 25.00 |
214-2 | 鋪設花崗巖、大理石磚 | ㎡ | 125.60 |
215 | 貼瓷磚 | ㎡ | 9.52 |
217 | 邊坡柔性防護 | ||
217-1 | GPS2主動防護網 | ㎡ | 1790.00 |
218 | 噴射混凝土和噴漿邊坡防護 | ||
218-2 | 噴射混凝土防護邊坡(不小于12cm厚) | ㎡ | 791.02 |
218-3 | 鋼筋網 | kg | 7500.09 |
219 | 預應力錨索邊坡加固 | ||
219-1 | 預應力錨索(6Φs15.2mm) | m | 1100.00 |
219-2 | 預應力錨索(4Φs15.2mm) | m | 450.00 |
220 | 錨桿 | ||
220-1 | 鋼筋錨桿 | kg | 8783.52 |
221 | 抗滑樁 | ||
221-1 | 現澆混凝土樁(鋼筋另計) | m³ | 7.20 |
223 | 鋪設彩條布 | ㎡ | 1270.00 |
224 | 預制安裝(鋼筋)混凝土構件 | ||
224-1 | 預制安裝混凝土構件(C25) | m³ | 427.19 |
224-3 | 光圓鋼筋(HPB300) | kg | 23990.00 |
224-4 | 帶肋鋼筋 | kg | 33986.80 |
225 | 分層填筑 | ||
225-1 | 回填土、夯實 | m³ | 292.91 |
225-2 | 回填級配碎石 | m³ | 457.74 |
227 | 混凝土 | ||
227-2 | C20混凝土 | m³ | 385.27 |
227-3 | C25混凝土 | m³ | 1613.89 |
227-4 | C30混凝土 | m³ | 1965.04 |
227-5 | C35混凝土 | m³ | 284.10 |
227-6 | C20片石混凝土 | m³ | 1980.49 |
233 | 路基注漿加固 | ||
233-1 | 路基下沉壓漿處理(雙液漿) | t | 4215.97 |
233-2 | 路基加固處理(Φ110mm樹根樁) | m | 2568.00 |
234 | 滿堂紅腳手架 | ㎡ | 3000.00 |
236 | φ75深層排水盲溝 | m | 3200.00 |
237 | 鋼管樁(φ48mm,δ=5) | m | 1260.00 |
238 | 鋼管群樁(φ89mm,δ=6) | m | 5382.00 |
300 | 路面工程 | ||
304 | 水泥混凝土路面裂縫修補 | ||
304-1 | 聚氨酯修補路面裂縫(法國產PU25單組份聚氨酯密封膠) | m | 837.31 |
311 | 瀝青混凝土罩面 | ㎡ | 262.16 |
318 | 水泥混凝土路面綜合治理 | ||
318-1 | 更換水泥混凝土路面破碎板 | ㎡ | 2100.00 |
318-4 | C10貧混凝土基層更換≥12cm | ㎡ | 200.00 |
323 | 基層 | ||
323-1-3 | 水泥穩定碎石基層(厚100mm) | ㎡ | 980.00 |
323-2-1 | 級配碎石底基層(厚100mm) | ㎡ | 980.00 |
324 | 銑刨重鋪瀝青路面 | ||
324-1 | 銑刨、刨除瀝青路面 | ||
324-1-1 | 銑刨瀝青路面(深4cm以內) | ㎡ | 58297.25 |
324-1-2 | 銑刨瀝青路面(每增深1cm) | ㎡ | 2000.00 |
324-3 | 粘層 | ||
324-3-2 | SBS改性瀝青粘層(0.5~0.6Kg/㎡) | ㎡ | 12671.00 |
324-3-4 | SBS改性瀝青粘結防水層(1.8~2.2Kg/㎡+滿鋪60%碎石) | ㎡ | 563626.25 |
324-5 | 細粒式改性瀝青混合料路面 | ||
324-5-3 | AC-13SBS細粒式改性瀝青混凝土面層 厚40mm | ㎡ | 12671.00 |
324-5-4 | AC-13SBS細粒式改性瀝青混凝土面層 每增減10mm | ㎡ | 1000.00 |
325 | 封層 | ||
325-1 | 改性乳化瀝青稀漿封層 | ㎡ | 10000.00 |
327 | 加鋪超薄磨耗層 | ||
327-1 | SBS改性瀝青AC-8型(厚2cm) | ㎡ | 573626.25 |
331 | 開普封層 | ㎡ | 16000.00 |
400 | 橋梁涵洞工程 | ||
401 | 通道、橋梁、涵洞、清淤 | ||
401-2 | 通道、橋梁、涵洞、外清淤 | m³ | 450.00 |
404 | 墩臺混凝土廢棄料清理 | ||
404-2 | 墩臺混凝土廢棄料處理(小于1m³,含清運、棄土。) | 處 | 209.00 |
405 | 修補橋涵構造物裂縫 | ||
405-1 | “壁可”法(BICS)修補橋涵結構裂縫(裂縫寬度﹥0.15mm) | m | 263.72 |
405-3 | 環氧樹脂修補橋涵構造物裂縫 | m | 9999.91 |
409 | 橋梁結構物露筋修補 | ||
409-1 | 環氧砂漿修補橋梁墩臺露筋 | ㎡ | 4.79 |
409-2 | 環氧砂漿封閉橋梁板底露筋 | ㎡ | 308.98 |
409-3 | 水泥砂漿修補橋梁墩臺露筋 | ㎡ | 59.50 |
409-5 | 水泥砂漿修補橋梁板底露筋 | ㎡ | 296.50 |
411 | 更換、維修橋梁伸縮縫 | ||
411-2 | 更換E-80伸縮縫(含混凝土鑿除,伸縮縫安裝) | m | 132.30 |
412 | 更換橋梁伸縮縫止水帶 | m | 409.50 |
416 | PLC同步頂升更換橋梁支座 | ||
416-1 | PLC同步頂升更換橋梁支座(含支座,單向2車道) | 墩 | 516.00 |
432 | 設置橋梁觀測點 | ||
432-1 | 設置橋梁觀測基準點 | 個 | 30.00 |
432-2 | 設置橋梁永久觀測點 | 個 | 749.00 |
500 | 隧道工程 | ||
504 | 修補襯砌裂縫 | ||
504-2 | 環氧樹脂修補襯砌裂縫 | m | 272.41 |
505 | 隧道滲冒水處理 | ||
505-1 | 隧道襯砌滲冒水處理 | m | 3342.00 |
505-2 | 隧道路面滲冒水處理 | m | 546.75 |
512 | 隧道洞口端墻清除蘑菇石 | ㎡ | 9844.77 |
513 | 隧道洞口永久性裝飾 | ㎡ | 9844.77 |
514 | 隧道門洞漏水 | 處 | 3.00 |
600 | 交通安全設施工程 | ||
601 | 更換波形護欄 | ||
601-1 | 更換二波形護欄(4.32m)(含波形護欄、連接螺栓材料) | 塊 | 2535.00 |
602 | 更換、維修托架 | ||
602-2 | 更換托架/防阻塊(196mm×178mm×200mm×4.5mm)(含防阻塊、螺栓材料) | 個 | 4517.00 |
603 | 更換、維修立柱 | ||
603-1-2 | 打入式立柱(2.15m,Φ140mm×4.5mm)(含立柱材料) | 根 | 2933.00 |
603-3-4 | 法蘭立柱(0.75m,Φ140×4.5mm)(含立柱、地腳螺栓) | 根 | 1588.00 |
603-3-5 | 法蘭立柱(0.86m,Φ140×4.5mm)(含立柱、地腳螺栓) | 根 | 4.00 |
604 | 維修立柱帽 | ||
604-1 | 安裝立柱帽(含材料) | 個 | 4517.00 |
607 | 更換(安裝)護欄端頭 | ||
607-2-1 | 更換半圓端頭(含端頭、螺栓材料) | 塊 | 268.00 |
611 | 安裝、維修隔離柵 | ||
611-1 | 安裝鐵絲網隔離柵(含材料) | m | 500.00 |
612 | 安裝隔離柵立柱 | ||
612-1 | 更換鐵絲網混凝土立柱(含基礎、新立柱) | 根 | 201.00 |
615 | 制作、安裝標志牌 | ||
615-2 | 制作、安裝標志牌(鋁板)(不含反光膜) | ㎡ | 336.51 |
616 | 制作、安裝標志牌立柱(含材料) | kg | 12416.00 |
620 | 反光膜 | ||
620-1 | 換反光膜 | ||
620-1-5 | 換反光膜(Ⅴ類反光膜) | ㎡ | 336.51 |
622 | 更換防撞砂桶 | ||
622-2 | 更換防撞砂桶(玻璃鋼材料、含砂,規格直徑90cm) | 個 | 20.00 |
624 | 新增標線 | ||
624-2 | 新增熱熔漆標線 | ㎡ | 200.00 |
624-3 | 新增熱熔震蕩性標線 | ㎡ | 200.00 |
624-5 | 新增雨夜標線 | m² | 1500.00 |
625 | 重劃標線 | ||
625-2 | 重劃熱熔漆標線(含清除舊標線) | ㎡ | 38410.25 |
625-3 | 重劃熱熔震蕩性標線(含清除舊標線) | ㎡ | 200.00 |
629 | 安裝反光道釘 | ||
629-1 | 安裝反光道釘(單面) | 個 | 13800.00 |
629-2 | 安裝反光道釘(雙面) | 個 | 3228.00 |
630 | 安裝附著式輪廓標 | ||
630-1 | 安裝附著式輪廓標(鋼護欄,含材料) | 個 | 14994.00 |
630-3 | 安裝柱帽式輪廓標(含材料) | 塊 | 2500.00 |
645 | 隧道反光環 | ||
645-1 | 增設隧道反光環 | ㎡ | 200.00 |
700 | 綠化工程 | ||
701 | 鋪種草皮 | ||
701-1 | 鋪種本地草或噴播植草(滿鋪) | ㎡ | 15415.67 |
701-2 | 鋪種馬尼拉草(滿鋪) | ㎡ | 8697.92 |
702 | 噴播植物 | ||
702-1 | 噴播草籽 | ㎡ | 8880.42 |
702-2 | 掛三維網噴播草籽 | ㎡ | 1937.73 |
706 | 種植攀緣植物 | 株 | 1950.00 |
716 | 更換、回填種植土 | ||
716-1 | 回填種植土 | m³ | 352.50 |
800 | 收費設施工程 | ||
825 | 管理區設施維修 | ||
825-1 | 屋面、樓地面維修 | ||
825-1-1 | 屋面防水補漏 | ㎡ | 600.25 |
1000 | 房建工程 | ||
1001 | 墻體基礎注漿加固 | t | 19.13 |
1002 | 墻體裂縫加釘鋼絲網 | ㎡ | 50.00 |
1003 | 污水管網工程 | 套 | |
1003-1 | 聚乙烯雙壁波紋管(U-PVC) | m | 100.00 |
1003-2 | 地埋式污水處理設備 | 臺 | 1.00 |
1004 | 更換公廁便盆 | 套 | 29.00 |
1005 | 房屋頂棚補漏 | ㎡ | 160.00 |
1006 | 庭院燈 | 盞 | 45.00 |
1007 | 外墻刮膩子、刷防水涂料(h>4m) | ㎡ | 1152.21 |
1008 | 內墻刮膩子、刷乳膠漆 | ㎡ | 1705.67 |
1009 | 屋面防水補漏 | ㎡ | 86.90 |
1010 | 更換吊頂 | ㎡ | 211.49 |
1011 | 墻面防水處理 | ㎡ | 66.60 |
1012 | 墻體開裂處治 | m³ | 114.00 |
列暫故價項目 | |||
1013 | 消防水池漏水處治 | 處 | 30.00 |
1014 | 防水層 | ㎡ | 1320.00 |
1015 | 更換消防水泵 | 套 | 8.00 |
1016 | 消防水栓 | 個 | 20.00 |
1017 | 水管漏水處治 | m | 1850.00 |
1019 | 增設消防供水系統 | 項 | 1.00 |
合 計 |