一.招標條件
廣西壯族自(zi)治(zhi)區(qu)S313陸川清湖至浦(pu)北石埇公(gong)(gong)路土建(jian)工(gong)(gong)程(cheng)№3標是廣西路建(jian)工(gong)(gong)程(cheng)集團(tuan)有限公(gong)(gong)司一公(gong)(gong)司在建(jian)項目(mu),該項目(mu)土建(jian)工(gong)(gong)程(cheng)施工(gong)(gong)已(yi)具備招(zhao)標條件(jian),本招(zhao)標在11月29日(ri)發布招(zhao)標通告后未達到公(gong)(gong)開(kai)招(zhao)標條件(jian),現對項目(mu)的房(fang)建(jian)工(gong)(gong)程(cheng)進(jin)行第二次公(gong)(gong)開(kai)招(zhao)標。
二.項目概況與招標范圍
(一)項目概況
1.S313陸川清湖至浦北(bei)石埇公路(lu)土建工(gong)程№3標段項目位(wei)(wei)(wei)于(yu)(yu)廣西壯族自治區玉(yu)林市境內,本項目建設有主(zhu)線(xian)和支線(xian)兩部(bu)分,路(lu)線(xian)總(zong)長42.25km,其中主(zhu)線(xian)起(qi)(qi)訖樁(zhuang)號為(wei)K75+550-K98+511.452,路(lu)線(xian)長22.96km。起(qi)(qi)點(dian)位(wei)(wei)(wei)于(yu)(yu)博白縣(xian)松旺鎮(zhen)附近(jin),終(zhong)于(yu)(yu)浦北(bei)縣(xian)石埇鎮(zhen)石埇大橋(qiao)東(dong)岸橋(qiao)頭。沙河連(lian)接線(xian)起(qi)(qi)訖樁(zhuang)號L2K0+000-L2K19+289.828,路(lu)線(xian)長19.29。起(qi)(qi)點(dian)位(wei)(wei)(wei)于(yu)(yu)博白縣(xian)菱角鎮(zhen)蘇羅江村附近(jin),路(lu)線(xian)起(qi)(qi)點(dian)從(cong)主(zhu)線(xian)K96+549.441接出后,利用舊路(lu)(縣(xian)道X414)向北(bei)進行改擴建,終(zhong)點(dian)位(wei)(wei)(wei)于(yu)(yu)博白縣(xian)沙河鎮(zhen)東(dong)側(ce),與玉(yu)鐵高速公路(lu)東(dong)平連(lian)接線(xian)相接。
本項目樁號K75+550-K98+511.452及(ji)連接線L2K0+000-L2K19+289.828,路線總長42.25KM。
(二)技術標準
玉林市某項目主要(yao)設計技(ji)術指標如下:
1、道(dao)路等級:二級公路;
2、設計速(su)度:60km/h;
3、道路路基(ji)寬度8.5m;
4、路面(mian)面(mian)層(ceng)類型:混凝土(tu)。
(三)招標范圍
1、 S313陸川清湖至浦北石埇公路(lu)土建工(gong)程(cheng)(cheng)№3標房建工(gong)程(cheng)(cheng)擬招1個(ge)專(zhuan)業工(gong)程(cheng)(cheng)協作施(shi)工(gong)隊伍。
三.主要招標工程數量表
(詳見附件)。
四.投標人(ren)資格(ge)要求
(一(yi))本(ben)次招(zhao)標要求投標人須(xu)在國家工商行政管理(li)部門有注冊,具(ju)有獨立法人資格(ge),同時營(ying)業(ye)執照需具(ju)備與本(ben)次招(zhao)標工程相對應的經營(ying)范圍。
(二(er))投標人納(na)(na)稅資格要求:一般納(na)(na)稅人。
(三(san))本次(ci)招標不接(jie)受聯合體投標。
(四(si))投(tou)標(biao)人(ren)存(cun)在以(yi)下情形的不能(neng)參與本工程投(tou)標(biao):
1、被“信(xin)用中國”(//www.creditchina.gov.cn)列入被限(xian)制參(can)與(yu)工程投(tou)標受懲黑名單的企業。
2、被(bei)“國家企(qi)業信用信息公示”
(//www.gsxt.gov.cn/index.html)列(lie)入為失信企(qi)業(ye)。
3、被“中華人民(min)共和國最高人民(min)法院”
(//shixin.court.gov.cn/index.html)列為失信被執行人(包括投標人或法定代表人)。
4、被(bei)廣(guang)西路建工程(cheng)集團有限公司列為黑(hei)名單(dan)供應商(包括質量、安全、法務等各項不合格名單(dan))。
(五)投標(biao)(biao)單位負(fu)責人為同一個或者存在控(kong)股、管理(li)關系的(de)不(bu)同單位,不(bu)得參加同一標(biao)(biao)的(de)投標(biao)(biao)或者未劃分標(biao)(biao)段(duan)的(de)同一招標(biao)(biao)項目投標(biao)(biao)。違反本項規定的(de),相關投標(biao)(biao)均無效。
(六)參與本次投(tou)標的單位必須是(shi)在廣西(xi)路(lu)建(jian)工程集(ji)團有限公(gong)司供(gong)應商(shang)管理系(xi)統(tong)中(zhong)為(wei)資(zi)格(ge)審查合格(ge)狀態(tai)(以下(xia)稱合格(ge)供(gong)方),本招標工程資(zi)格(ge)審查條件具(ju)體規定如下(xia):
序號 | 項目名稱 | 招標工程名稱 | 檔級 | 信用評價等級 | 備案審定施工專業 | 承接在建工程限額 | 備注 |
1 | 陸浦3標 | 房建工程 | Ⅱ檔 | C級及以上 | 房建工程 | AA級不得超過5個;A級不得超過4個;B級不得超過3個;C級不得超過2個。 |
五(wu).報名時間及(ji)招(zhao)標(biao)文件(jian)的獲取
(一)本項(xiang)目招(zhao)標工程由廣西(xi)路(lu)建工程集團(tuan)有限(xian)公司一公司經營(ying)管理部統一發售。凡具備本通告第四點資格要求的有意參加投標者均可報名。
1、報名時間為2019年12月(yue)30日(ri)至2020年1月(yue)2日(ri),每日(ri)上午8:30~12:00,下午14:00~17:00(周末法定節假日(ri)除外)
2、報名(ming)方式有(you)有(you)以下兩種(zhong):
(1)持(chi)公(gong)(gong)(gong)司(si)營(ying)(ying)業(ye)執照副本(ben)(ben)、資質(zhi)證書副本(ben)(ben)、安全生產許(xu)可證副本(ben)(ben)復印件,經辦人(ren)身份證原件及單位介紹信或授權(quan)書,以及提交上述(shu)資料(liao)復印件一套加蓋章(zhang)單位公(gong)(gong)(gong)章(zhang)到廣西(xi)路建(jian)集團有限公(gong)(gong)(gong)司(si)一公(gong)(gong)(gong)司(si)經營(ying)(ying)管(guan)理部(南寧(ning)市興寧(ning)區東路6號(hao)南寧(ning)建(jian)筑設計院6樓609室)購買招標文(wen)件。
(2)登錄廣西路建工程集(ji)團有(you)限(xian)公司供應商(shang)管理系統進行(xing)報名(ming),報名(ming)截止之后(hou)通(tong)過資格審查的供應商(shang)可直接在網上下載招標文件。
六(liu)、開標工作安(an)排(pai)
(一)招標(biao)人將于下列時(shi)間和地點組(zu)織進(jin)行工程(cheng)現場(chang)踏勘并召開投標(biao)預備會。
踏勘現場時間:招標人不組(zu)織。
投標預備會時間:招標人不組(zu)織。
(二)投標(biao)(biao)文(wen)件遞交的截止時間(jian)(投標(biao)(biao)截止時間(jian),開標(biao)(biao)時間(jian)及地點(dian))詳(xiang)見招(zhao)標(biao)(biao)文(wen)件。
七.聯系方式
經營管(guan)理部聯系人:余小(xiao)姐,聯系電話:0771-8060112
項目經理(li)部聯系人(ren):陳經理(li),聯系電(dian)話(hua):18677192550
附件:招標工程量(liang)清單數量(liang)表
廣西路建工程集團有限(xian)公司一(yi)公司
2019年12月(yue)27日(ri)
附件1
招標(biao)工程(cheng)量(liang)(liang)清單數量(liang)(liang)表
項目(mu)名稱(cheng):陸(lu)浦3標
分項(xiang)工程(cheng):房建(jian)工程(cheng)
樁號:K75+550~K98+511.452、L2K0+000~L2K19+289.828松旺鎮養護(hu)站、大石村(cun)養護(hu)站、候車亭
項目編碼 | 項目名稱及
項目特征描述 |
計量單位 | 工程量 | |
松旺鎮養護站總平-砌筑工程 | ||||
分部分項工程 | ||||
A.3 | 砌筑工程 | |||
010402001001 | 實體圍墻 | m | 339.00 | |
做法實體圍墻做法詳98ZJ621 1/3 | ||||
圍墻高2100,伸縮縫每隔25米設一道,做法詳98ZJ621 5/9 | ||||
基礎用C15摻25%片石,基礎寬度為600,做法詳98ZJ621 1/9 | ||||
每3600設GZ一根,截面為240X370 | ||||
標高0.000~0.500涂灰色涂料,以上為白色涂料,做法詳11Z | ||||
010402001002 | 通透圍墻(詳設計圖紙) | m | 65.00 | |
1、詳做法詳98ZJ621 1/5 | ||||
2、圍墻高2100,伸縮縫每隔25米設一道,做法詳98ZJ621 5/9 | ||||
3、基礎用C15摻25%片石,基礎寬度為600,做法詳98ZJ621 1/9 | ||||
4、標高0.000~0.500涂灰色涂料以上為白色涂料,做法詳11ZJ001涂301A | ||||
010402001003 | 大門門柱 | m3 | 3.06 | |
1.詳98ZJ621 30頁 | ||||
010804005001 | 金屬格柵門 | m2 | 16.80 | |
1.詳98ZJ621 30頁 | ||||
070103002001 | 水塔 | 座 | 1 | |
1.采用圖集04S802-2第20頁,支筒選用ZT15030-1,基礎選用15030-3a | ||||
070103002002 | 打井 | 座 | 1 | |
單價措施項目 | ||||
桂011701001 | 外腳手架 | ㎡ | 835.80 | |
011702 | 混凝土模板及支架(撐) | |||
011702003 | 構造柱 木模板 木支撐 | ㎡ | 190.85 | |
011702001 | 帶形基礎 | ㎡ | 212.00 | |
松旺鎮養護站總平-電氣設備安裝工程 | ||||
分部分項工程 | ||||
B.4 | 電氣設備安裝工程 | |||
030401002001 | 干式變壓器 | 臺 | 1 | |
030404016001 | 路燈時控箱 | 臺 | 1 | |
030411004001 | 配線 銅芯BV 2.5mm2 | m | 50.00 | |
030412007001 | 路燈 1×50W H=3.0m LED | 套 | 7 | |
030408001001 | 電力電纜 YJV22-1kV-4×10mm2 | m | 230.00 | |
030408001002 | 電力電纜 YJV22-1kV-4×16mm2 | m | 56.00 | |
030408001003 | 電力電纜 YJV22-1kV-4×25mm2 | m | 33.00 | |
030408001004 | 電力電纜 YJV22-1kV-4×35mm2 | m | 38.00 | |
030408003001 | 電纜保護管 熱鍍鋅鋼管DN50 | m | 262.00 | |
030408003002 | 電纜保護管 熱鍍鋅鋼管DN100 | m | 133.00 | |
030408004001 | 電纜標示樁 | 根 | 2 | |
030408004002 | 電纜壕溝標示牌 | 塊 | 2 | |
030408006001 | 電力電纜頭 4×10 | 個 | 8 | |
030408006002 | 電力電纜頭 4×50 | 個 | 2 | |
030409001001 | 垂直接地極 熱鍍鋅角鋼∠50×5 L=2500 | 根 | 4 | |
030409002001 | 水平接地體 熱鍍鋅扁鋼 -40×4 | m | 10.00 | |
030414011001 | 接地裝置調試 獨立接地裝置 | 組 | 1 | |
桂030413007001 | 電纜井 | 座 | 5 | |
桂030413008001 | 電纜溝 | m | 50.00 | |
030502005001 | 電話線 2×2×0.5 | m | 30.00 | |
松旺鎮養護站總平-道路工程 | ||||
分部分項工程 | ||||
D.3 | 道路工程 | |||
040202001001 | 路床(槽)整形 | m2 | 915.93 | |
040202011001 | 級配碎石攤鋪 厚15cm | m2 | 915.93 | |
040202015001 | 15cm水泥穩定碎石底基層(抗壓強度4.0MPa) | m2 | 864.63 | |
040203003001 | 噴灑石油瀝青 透油層 | m2 | 864.63 | |
040203004001 | 噴灑改性瀝青 下封層 | m2 | 864.63 | |
040203007001 | 18cm水泥混凝土道路面層,面層混凝土設計彎拉強度5.0MPa。 (詳見設計圖紙) | m2 | 813.33 | |
混凝土澆筑 | ||||
伸縫、縮縫、鋸縫、嵌縫 | ||||
路面養生 | ||||
040204004001 | 安砌C20混凝土路緣石,規格12cm*40cm*49.5cm | m | 129.00 | |
040901001001 | 構造筋 | t | 0.304 | |
040901001002 | 傳力桿(有套筒) | t | 1.161 | |
050201005001 | 嵌草磚(格)鋪裝 | m2 | 100.80 | |
做法:詳11ZJ902 77頁 | ||||
040202011002 | 籃球場球架 | 套 | 1 | |
松旺鎮養護站總平-管網工程 | ||||
分部分項工程 | ||||
D.6 | 管網工程 | |||
040501004001 | FRPP加筋管 dn200 | m | 95.00 | |
管溝開挖及回填 | ||||
砂墊層基礎 | ||||
040501004002 | FRPP加筋管 dn300 | m | 222.30 | |
管溝開挖及回填 | ||||
砂墊層基礎 | ||||
040501004003 | 室外PE100管道鋪設1.6MPa(熱熔連接) de110 | m | 101.00 | |
給水管道消毒、沖洗 | ||||
水壓及泄漏試驗 | ||||
管溝開挖及回填 | ||||
管道基礎 | ||||
040502005001 | 閘閥 Z45T-16 DN100 | 個 | 2 | |
040502005002 | 管道倒流防止器 DN100 | 個 | 1 | |
040504001001 | 磚砌閥門井 D1200 | 座 | 1 | |
040501004004 | 砌筑污水檢查井 D700 | 座 | 5 | |
重型鋼纖維混凝土井蓋 | ||||
做法詳圖集02S515(19頁) | ||||
040501004005 | 砌筑雨水檢查井 D1000 | 座 | 4 | |
重型鋼纖維混凝土井蓋 | ||||
做法詳圖集02S515(12頁) | ||||
040501004006 | 磚砌平箅式雨水口(混凝土井圈) 雙平箅 | m | 6.00 | |
040502003001 | WFRP地埋式玻璃鋼一體化污水處理設備 日處理量10m3/d | 個 | 1 | |
設備安裝(含調節池等配套設備) | ||||
基坑開挖、回填 | ||||
松旺鎮養護站職工公寓+辦公樓土建 | ||||
分部分項工程 | ||||
A.1 | 土(石)方工程 | |||
010101001001 | 平整場地 | m2 | 148.44 | |
010101004001 | 挖溝槽土方 | m3 | 286.37 | |
1.土壤類別:各類土質 | ||||
2.挖土深度:1.55m | ||||
010103001001 | 回填土 | m3 | 148.92 | |
1.夯填:分層回填夯實 | ||||
2.填方材料品種:密實度要求:壓實系數≥0.94 | ||||
010103002001 | 余方棄置 | m3 | 37.45 | |
1.廢棄料品種:普通土 | ||||
2.運距:綜合考慮 | ||||
A.3 | 砌筑工程 | |||
010401001001 | 磚基礎 | m3 | 35.19 | |
1.磚品種、規格、強度等級:240mm厚MU7.5頁巖多孔磚砌塊 | ||||
2.基礎種類:條形基礎 | ||||
3.砂漿強度等級、配合比:M10專用砂漿 | ||||
010401004001 | 多孔磚墻 | m3 | 88.88 | |
1.磚品種、規格、強度等級:240mm厚MU7.5頁巖多孔磚砌塊 | ||||
2.墻體類型:內墻 | ||||
3.砂漿強度等級、配合比:M10專用砂漿 | ||||
010401004002 | 多孔磚墻 | m3 | 103.01 | |
1.磚品種、規格、強度等級:240mm厚MU7.5頁巖多孔磚砌塊 | ||||
2.墻體類型:外墻、女兒墻 | ||||
3.砂漿強度等級、配合比:M10專用砂漿 | ||||
010401012001 | 零星砌磚 | m3 | 0.40 | |
1.零星砌磚名稱、部位:5樓磚臺階 | ||||
2.磚品種、規格、強度等級:240mm厚MU7.5頁巖多孔磚砌塊 | ||||
3.砂漿強度等級、配合比:M10專用砂漿 | ||||
A.4 | 混凝土及鋼筋混凝土工程 | |||
010501002001 | C15帶形基礎 | m3 | 46.33 | |
1.混凝土種類:普通混凝土慘25%片石 | ||||
010502001001 | C15混凝土構造柱 | m3 | 26.77 | |
010502001002 | C25混凝土矩形柱 | m3 | 1.44 | |
010503001001 | C25混凝土基礎梁 | m3 | 1.34 | |
010503002001 | C25混凝土矩形梁 | m3 | 4.77 | |
010503004001 | C25混凝土圈梁 | m3 | 23.73 | |
010503004002 | C20細石混凝土反邊 | m3 | 2.99 | |
010503005001 | C15混凝土過梁 | m3 | 2.66 | |
010505001001 | C25混凝土有梁板 | m3 | 83.72 | |
010505008001 | C25混凝土雨篷、懸挑板、陽臺板 | m3 | 5.79 | |
010506001001 | C25混凝土直形樓梯 | ㎡ | 28.30 | |
1.厚度:160mm | ||||
010507005001 | C15混凝土扶手、壓頂 | m3 | 1.67 | |
010507001001 | C15混凝土散水、坡道 | m2 | 41.73 | |
1、詳11ZJ001 散1/125 | ||||
010507004001 | C15混凝土臺階 | m3 | 2.35 | |
1、做法:11ZJ001 臺5/128 | ||||
010515001001 | 現澆構件圓鋼筋制安 φ10以內 | t | 3.269 | |
010515001002 | 現澆構件螺紋鋼制安 10以內 | t | 5.620 | |
010515001003 | 現澆構件螺紋鋼制安 10以上 | t | 8.536 | |
桂010515011001 | 砌體加固筋 | t | 1.714 | |
A.6 金屬結構工程 | ||||
010606008001 | 屋面鋼爬梯 | t | 0.124 | |
A.7 | 屋面及防水工程 | |||
010902001001 | 屋面卷材防水 | m2 | 109.57 | |
1.做法:詳11ZJ001屋107-2F1-30B1(非上人、保溫) | ||||
010902001002 | 屋面卷材防水 | m2 | 11.23 | |
1.做法:詳15ZJ001屋107-2F1-30B1(非上人、保溫) | ||||
010902003001 | 懸挑板剛性防水層 | ㎡ | 14.07 | |
1.剛性層厚度:15mm | ||||
2.防水做法:詳11ZJ901 6/21 | ||||
010902008001 | 屋面變形縫 | m | 31.40 | |
1.做法詳11ZJ201 | ||||
A.9 | 樓地面裝飾工程 | |||
011102003001 | 600×600淺黃色拋光磚地面 | m2 | 114.14 | |
1.做法:參照15ZJ001地201 | ||||
011102003002 | 600×600淺黃色防滑地磚地面(廁所) | m2 | 4.54 | |
1.做法:參照15ZJ001地201XF | ||||
011102003003 | 600×600淺黃色拋光磚樓面 | m2 | 290.21 | |
1.做法:參照15ZJ001樓201 | ||||
011102003004 | 600×600淺黃色防滑地磚樓面(廁所) | m2 | 14.47 | |
1.做法:參照15ZJ001樓201XF | ||||
011102003005 | 600×600淺黃色防滑地磚地面(陽臺) | m2 | 10.83 | |
1.做法:參照15ZJ001地201 | ||||
011106002001 | 塊料樓梯面層 | m2 | 28.30 | |
1.面層材料品種、規格、顏色:淺黃拋光磚,兩邊各300墨綠色磚 | ||||
2.做法:15ZJ001 樓201 | ||||
3.面層材料品種、規格、顏色:淺黃拋光磚,兩邊各300墨綠色磚 | ||||
011102003006 | 600×600淺黃色防滑地磚地面(陽臺) | m2 | 33.84 | |
1.做法:參照15ZJ001樓201 | ||||
011102003007 | 600×600淺黃色防滑地磚地面(廚房) | m2 | 14.92 | |
1.做法:參照15ZJ001樓201F | ||||
011105003001 | 200高淺黃色拋光踢腳 | m2 | 92.00 | |
1.做法:05J909-TJ8頁踢5Ab200 | ||||
011107002001 | 塊料臺階面 | m2 | 5.82 | |
1.做法:11ZJ001 臺5/128 | ||||
A.9 | 墻、柱面工程 | |||
011201001001 | 墻面一般抹灰 | m2 | 1187.94 | |
1.墻體類型:內墻 | ||||
2.做法:參15ZJ001內墻4 | ||||
011201001002 | 墻面一般抹灰 | m2 | 550.80 | |
1.墻體類型:外墻 | ||||
2.做法:15ZJ001 外墻11 | ||||
3.保溫層:20厚I型屋脊輕集料保溫砂漿(做法詳13ZJ002外保溫系統2) | ||||
011201001003 | 墻面一般抹灰 | m2 | 246.81 | |
1.墻體類型:外墻無需保溫層部位 | ||||
2.做法:15ZJ001 外墻11(無保溫層) | ||||
011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | m2 | 53.55 | |
1.做法同外墻 | ||||
011203001001 | 零星項目一般抹灰 | m2 | 1.64 | |
1.做法:同外墻 | ||||
011210002001 | 排煙管 | m | 15.00 | |
桂011204007001 | 鑲貼淺灰色磚外墻面 | m2 | 43.38 | |
1.墻體類型:外墻 | ||||
2.做法:詳15ZJ001 外墻17 | ||||
3.20厚I型保溫砂漿(做法詳13ZJ002外保溫系統3) | ||||
桂011204007002 | 釉面磚內墻面 | m2 | 177.59 | |
1.墻體類型:內墻 | ||||
2.參15ZJ001 內墻23 | ||||
A.11 | 天棚工程 | |||
011301001001 | 天棚抹灰 | m2 | 572.91 | |
1、做法:參11ZJ001頂103 | ||||
011302001001 | 吊頂天棚 | m2 | 18.14 | |
1.做法:15ZJ001棚17 | ||||
A.13 | 油漆、涂料、裱糊工程 | |||
011406001001 | 象牙白油漆 | m2 | 769.88 | |
1.做法:15ZJ001外墻11 | ||||
011406001002 | 水性彈性內墻乳膠漆 | m2 | 1105.97 | |
1.基層類型:抹灰面 | ||||
2.膩子種類:成品膩子粉 | ||||
3.刮膩子遍數:2遍 | ||||
4.油漆品種、刷漆遍數:水性彈性乳膠漆 | ||||
011406001003 | 天棚彈性涂料 | m2 | 591.05 | |
1.基層類型:抹灰面 | ||||
2.膩子種類:成品膩子粉 | ||||
3.刮膩子遍數:2遍 | ||||
4.油漆品種、刷漆遍數:水性彈性乳膠漆 | ||||
A.14 | 其他裝飾工程 | |||
011502007001 | 預埋管 | m | 0.24 | |
011503001001 | 樓梯扶手、護窗欄桿、陽臺欄桿、屋面欄桿 | m | 138.64 | |
單價措施項目 | ||||
011701 | 腳手架工程 | |||
桂011701001002 | 外腳手架 | ㎡ | 1054.00 | |
1.搭設方式:雙排 | ||||
2.搭設高度:20m以內 | ||||
3.腳手架材質:鋼管架 | ||||
桂011701002001 | 里腳手架 | ㎡ | 700.28 | |
1.搭設方式:單排 | ||||
2.搭設高度:3.6m以內 | ||||
3.腳手架材質:鋼管架 | ||||
桂011701011001 | 樓板現澆混凝土運輸道 | ㎡ | 731.84 | |
1.結構類型:磚混 | ||||
2.泵送、非泵送:泵送 | ||||
011702 | 混凝土模板及支架(撐) | |||
011702001002 | 帶形基礎 無筋混凝土 膠合板模板 木支撐 | ㎡ | 76.68 | |
011702002001 | 矩形柱 組合鋼模板 鋼支撐 | ㎡ | 23.28 | |
1.支撐高度:<=3.6m | ||||
011702003002 | 構造柱 膠合板模板 木支撐 | ㎡ | 293.50 | |
支撐高度:<=3.6m | ||||
011702005001 | 基礎梁 組合鋼模板 鋼支撐 | ㎡ | 14.71 | |
011702006001 | 矩形梁 組合鋼模板 鋼支撐 | ㎡ | 48.96 | |
1.支撐高度:<=3.6m | ||||
011702008001 | 圈梁 直形 膠合板模板 木支撐 | ㎡ | 183.63 | |
011702008002 | 細石混凝土反邊 直形 木模板 木支撐 | ㎡ | 39.08 | |
011702009001 | 過梁 膠合板模板 木支撐 | ㎡ | 49.65 | |
011702014001 | "有梁板 組合鋼模板 鋼支撐 | ㎡ | 990.70 | |
1.支撐高度:<=3.6m | ||||
011702023001 | 懸挑板 直形 木模板木支撐 | ㎡ | 71.23 | |
011702024001 | 樓梯 直形 木模板 木支撐 | ㎡ | 35.99 | |
011702027001 | 臺階 木模板 木支撐 | ㎡ | 5.82 | |
011702029001 | 混凝土散水 木模板木支撐 | ㎡ | 41.73 | |
011702028001 | 壓頂、扶手模板制作安裝 | m | 56.36 | |
011703 | 垂直運輸 | |||
011703001001 | 建筑物垂直運輸 | ㎡ | 731.84 | |
1.建筑物建筑類型及結構形式:磚混結構 | ||||
2.建筑物檐口高度、層數:12.45m | ||||
桂011708002001 | 混凝土泵送 | m3 | 168.60 | |
松旺鎮養護站職工公寓+辦公樓安裝 | ||||
分部分項工程 | ||||
B4 電氣設備安裝工程 | ||||
030404016002 | 集戶型電表箱AW(養護站辦公樓+職工公寓) | 臺 | 1 | |
030404017001 | 配電箱KXa(養護站辦公樓+職工公寓) | 臺 | 8 | |
030404017002 | 開關箱KX1(養護站辦公樓+職工公寓) | 臺 | 8 | |
030404033001 | 排氣扇60W | 臺 | 8 | |
030404034001 | 聲光控延時開關 | 套 | 5 | |
030404034002 | 單聯單控蹺板暗開關(帶熒光指示) | 套 | 28 | |
030404034003 | 雙聯單控蹺板暗開關(帶熒光指示) | 套 | 20 | |
030404035001 | 帶一位開關的安全門二.三孔暗插座+防濺蓋板 10A | 套 | 8 | |
030404035002 | 帶安全門二.三孔暗插座 10A | 套 | 122 | |
030404035003 | 帶安全門二.三孔暗插座+防濺蓋板 10A | 套 | 16 | |
030404035004 | 帶安全門三孔暗插座 16A | 套 | 24 | |
030404035005 | 帶安全門三孔暗插座+防濺蓋板 16A | 套 | 8 | |
030409001002 | 垂直接地極 熱鍍鋅角鋼∠50×5 L=2500 | 根(塊) | 10 | |
030409001003 | 水平接地體 熱鍍鋅扁鋼 -40×4 | 根(塊) | 90 | |
030409002002 | MEB總等電位聯結線 熱鍍鋅扁鋼 -40×4 | m | 10.00 | |
030409002003 | LEB等電位聯結線 熱鍍鋅扁鋼 -40×4 | m | 40.00 | |
030409003001 | 避雷引下線 利用柱內主筋通長焊接 | m | 80.00 | |
030409005001 | 避雷網 熱鍍鋅圓鋼 φ10 | m | 70.00 | |
030409008001 | 等電位端子箱 總等電位聯結端子板 紫銅板 40×4 L=500 | 臺|塊 | 1 | |
030409008002 | 等電位端子箱 局部電位聯結端子箱 | 臺|塊 | 8 | |
030409008003 | 接地端子板 | 臺|塊 | 7 | |
030411001001 | 配管 阻燃PVC管VG16 | m | 700.00 | |
030411001002 | 配管 阻燃PVC管VG20 | m | 660.00 | |
030411001003 | 配管 阻燃PVC管VG25 | m | 15.00 | |
030411001004 | 配管 阻燃PVC管VG32 | m | 210.00 | |
030411001005 | 配管 熱鍍鋅鋼管DN15 | m | 45.00 | |
030411001006 | 配管 熱鍍鋅鋼管DN50 | m | 30.00 | |
030411001007 | 配管 熱鍍鋅鋼管DN100 | m | 10.00 | |
030411004002 | 配線 銅芯BV 2.5mm2 | m | 1530.00 | |
030411004003 | 配線 銅芯BV 4mm2 | m | 1800.00 | |
030411004004 | 配線 銅芯BV 10mm2 | m | 410.00 | |
030411004005 | 配線 銅芯NH-BV 2.5mm2 | m | 140.00 | |
030412001001 | 吸頂燈1×22W | 套 | 17 | |
030412001002 | 吸頂燈28W+38W | 套 | 4 | |
桂030412012001 | 安全出口標志燈3W | 套 | 1 | |
桂030412012002 | 疏散指示燈(單面)3W | 套 | 1 | |
桂030412014001 | 應急照明燈2×3W | 套(m | 5 | |
030412005001 | 熒光燈1×28W | 套 | 4 | |
030412005002 | 熒光燈2×28W | 套 | 12 | |
030412005003 | 熒光燈盤3×28W | 套 | 8 | |
030414002001 | 送配電裝置系統調試 1kV以下 | 系統 | 1 | |
030414011002 | 接地裝置調試 接地網 | 系統(組|根) | 1 | |
030502003001 | 弱電配線箱RX(養護站辦公樓+職工公寓) | 個(臺|套|列|塊) | 1 | |
030502003002 | 弱電配線箱ADD1(養護站辦公樓+職工公寓) | 個(臺|套|列|塊) | 4 | |
030502003003 | 弱電配線箱ADD2(養護站辦公樓+職工公寓) | 個(臺|套|列|塊) | 4 | |
030502004001 | 電話插座 一位 | 個 | 24 | |
030502004002 | 電視插座 一位 | 個 | 8 | |
030502005002 | 雙絞線纜 UTP-5 | m | 270.00 | |
030502006001 | 電話線 2×2×0.5 | m | 250.00 | |
030502007001 | 2芯光纜 | m | 70.00 | |
030502012001 | 信息插座 一口 | 個(塊) | 28 | |
030505005001 | 射頻同軸電纜 SYKV-75-9 | m | 15.00 | |
030505005002 | 射頻同軸電纜 SYKV-75-5 | m | 70.00 | |
030505013001 | 電視分配箱(養護站辦公樓+職工公寓) | 個 | 1 | |
030505013002 | 電視二分支器 | 個 | 2 | |
B-001 | 成品值班亭及閘門 | 個 | 1 | |
B9 給排水、燃氣工程 | ||||
030901013001 | 手提磷酸銨鹽干粉滅火器 MFZL4 | 具|個|套|車 | 8 | |
MF/ABC4 | ||||
031001006001 | PPR塑料給水管 de20 PN=1.25Mpa | m | 100.00 | |
管件安裝 給水管道消毒、沖洗 | ||||
水壓及泄漏試驗 | ||||
031001006002 | PPR塑料給水管 de32 PN=1.25Mpa | m | 88.00 | |
管件安裝 給水管道消毒、沖洗 | ||||
水壓及泄漏試驗 | ||||
031001007001 | 襯塑鋼管 DN25 | m | 30.00 | |
管件安裝 | ||||
給水管道消毒、沖洗 | ||||
水壓及泄漏試驗 | ||||
031001007002 | 襯塑鋼管 DN40 | m | 30.00 | |
管件安裝 | ||||
給水管道消毒、沖洗 | ||||
水壓及泄漏試驗 | ||||
031001007003 | 襯塑鋼管 DN50 | m | 5.00 | |
管件安裝 | ||||
給水管道消毒、沖洗 | ||||
水壓及泄漏試驗 | ||||
031001006003 | UPVC排水管 de32 | m | 60.00 | |
管件安裝 | ||||
水壓及泄漏試驗 | ||||
031001006004 | UPVC排水管 de50 | m | 10.00 | |
管件安裝 | ||||
水壓及泄漏試驗 | ||||
031001006005 | UPVC排水管 de110 | m | 140.00 | |
管件安裝 | ||||
水壓及泄漏試驗 | ||||
