廣西路(lu)建工程集團有(you)限公司二公司
勞務合作(zuo)及工(gong)程協作(zuo)采購招標通告
(招標編(bian)號:LJEF-ZB-2019-023)
一、招標條件
廣(guang)西壯族自治(zhi)區南寧市某(mou)項目(mu)是廣(guang)西路(lu)建工(gong)(gong)(gong)程集團有限公司二公司在建項目(mu),該(gai)項目(mu)土建工(gong)(gong)(gong)程施工(gong)(gong)(gong)已具備招標條件,現對項目(mu)排水防(fang)護及涵洞(dong)工(gong)(gong)(gong)程、小型預制(zhi)構件工(gong)(gong)(gong)程進行公開招標。
二(er)、項目(mu)概(gai)況(kuang)與招標范圍
(一)項目概況
項目位于南(nan)寧市江南(nan)經(jing)濟技術開發區境(jing)內,主(zhu)線(xian)起(qi)訖樁(zhuang)(zhuang)號K0+000~K12+000,改線(xian)起(qi)訖樁(zhuang)(zhuang)號NTK9+890~NTK12+600,路線(xian)全長(chang)14.71km。
(二)技術標準
項目主線按(an)雙(shuang)(shuang)向(xiang)(xiang)6車道高(gao)速(su)公(gong)路標準修建,設計(ji)時(shi)速(su)采用(yong)(yong)120km/h,路基寬(kuan)(kuan)度(du)34m;改線按(an)雙(shuang)(shuang)向(xiang)(xiang)4車道高(gao)速(su)公(gong)路標準修建,設計(ji)時(shi)速(su)采用(yong)(yong)100km/h,路基寬(kuan)(kuan)度(du)26m。
(三)招標范圍
1、排水防護(hu)及涵洞工(gong)(gong)程(cheng)擬招5個專項工(gong)(gong)程(cheng)協作施工(gong)(gong)隊(dui)伍;
2、小(xiao)型(xing)預制(zhi)構件工程(cheng)擬招1個專項工程(cheng)協作施工隊伍。
三、主要招(zhao)標工程數量表
(詳見附件)。
四(si)、投(tou)標人資格要求
(一)本次(ci)招標(biao)要求(qiu)投(tou)標(biao)人須在國家工商行(xing)政管理(li)部門有注冊,具有獨立(li)法人資格,同時營(ying)業執照需具備與本次(ci)招標(biao)工程相對(dui)應的經營(ying)范(fan)圍。
(二)投(tou)標人(ren)納稅(shui)資格(ge)要求:一般納稅(shui)人(ren)/小規(gui)模納稅(shui)人(ren)。
(三)本次招標不接受(shou)聯合(he)體投標。
(四)投標(biao)人存在以下情(qing)形的(de)不能參(can)與本工程(cheng)投標(biao):
1、被“信用中國(guo)”(//www.creditchina.gov.cn)列入被限制(zhi)參與(yu)工程(cheng)投標受懲黑名單的企業(ye)。
2、被(bei)“國家企業信(xin)用信(xin)息公示(shi)”
(//www.gsxt.gov.cn/index.html)列入為失信企業。
3、被“中(zhong)華人(ren)民共和國(guo)最高人(ren)民法院(yuan)”
(//shixin.court.gov.cn/index.html)列為(wei)失信被執行人(ren)(包(bao)括投標人(ren)或(huo)法定代表人(ren))。
4、被本(ben)集團公司(si)列為黑名(ming)單供應商(包(bao)括質量、安全、法務等各項不合格名(ming)單)。
(五)投標(biao)(biao)(biao)單位負(fu)責人為(wei)同(tong)(tong)一(yi)(yi)個(ge)或者(zhe)存在控股(gu)、管理關系的不同(tong)(tong)單位,不得參加同(tong)(tong)一(yi)(yi)標(biao)(biao)(biao)的投標(biao)(biao)(biao)或者(zhe)未劃(hua)分標(biao)(biao)(biao)段的同(tong)(tong)一(yi)(yi)招標(biao)(biao)(biao)項目(mu)投標(biao)(biao)(biao)。違反本(ben)項規定(ding)的,相關投標(biao)(biao)(biao)均無效。
(六)參與本次投標的(de)單位必(bi)須(xu)是在廣(guang)西路建工程集(ji)團(tuan)有限公(gong)司供應商管理系統中為資格審查合(he)格狀(zhuang)態(以下稱合(he)格供方(fang)),
本招標工程資格審查條(tiao)件具體規定如下:
序號 | 項目名稱 | 招標工程名稱 | 檔級 | 信用評價等級 | 備案審定施工專業 | 承接在建工程限額 | 備注 |
1 | 南寧某項目 | 排水防護及涵洞工程 | II檔 | C級及以上 | 排水防護工程、涵洞工程 | AA級≤5個
A級≤4個 B級(ji)≤3個(ge) C級(ji)≤2個 |
|
2 | 南寧某項目 | 小型預制構件工程 | II檔 | C級及以上 | 小型預制構件工程 |
五.報名時間及招標文件(jian)的獲(huo)取(qu)
(一)本(ben)項目招標工程由廣西路建工程集(ji)團有限公(gong)司二公(gong)司經(jing)營管(guan)理(li)部統一發售。凡具備本(ben)通告第四(si)點(dian)資格要求的有意參加投標者均可(ke)報(bao)名。
1、報名時間為2019年9月30日至2019年10月11日(法定公休日、法定節假日除(chu)外),每日上午8:00~12:00,下(xia)午14:30~17:00;
2、報名方式有以下兩種:
(1)持公司(si)營業執(zhi)照副(fu)本、資(zi)質證書副(fu)本、安全生產許可證副(fu)本復(fu)印(yin)件,經辦人(ren)身(shen)份證原件及(ji)(ji)單位介紹(shao)信(xin)或授權書,以及(ji)(ji)提交上述資(zi)料復(fu)印(yin)件一套加蓋單位公章(zhang)到廣西(xi)路建工程集團(tuan)有限公司(si)二公司(si)經營管理部(南寧(ning)市青秀區云景路39號新發展(zhan)大廈5樓(lou)510室)購買招標文件。
(2)登錄(lu)廣西路建工(gong)程(cheng)集(ji)團有限公司供(gong)應商管理(li)系統進行報(bao)(bao)名,報(bao)(bao)名成(cheng)功后可直接在網(wang)上下載招標文件(jian)。
六、開標(biao)工作安排
(一)招標人將于下列時間和地點組織進行工程現場踏勘(kan)并(bing)召開投標預(yu)備會。
踏勘現場時間:招(zhao)標人不組織(zhi)。
投(tou)標(biao)(biao)預(yu)備會時間(jian):招標(biao)(biao)人不組織(zhi)。
(二(er))投標(biao)(biao)文(wen)件(jian)遞交的截止(zhi)時間(jian)(jian)(投標(biao)(biao)截止(zhi)時間(jian)(jian),開標(biao)(biao)時間(jian)(jian)及(ji)地(di)點)詳見招標(biao)(biao)文(wen)件(jian)。
七、聯系方式
經營管理部聯系人(ren):鮑(bao)小姐,聯系電(dian)話:0771-3862186
項(xiang)目經理部聯(lian)系人:黃小姐(jie),聯(lian)系電(dian)話:13393646128
附件:招(zhao)標工程量清單數(shu)量表
廣西路建工程(cheng)集團有限(xian)公(gong)司二公(gong)司
2019年(nian)9月(yue)29日
附件
招(zhao)標(biao)工程量(liang)清單數(shu)量(liang)表(1)
項(xiang)目(mu)名(ming)稱:南寧市某項(xiang)目(mu)
分項工(gong)程:路(lu)基排水、圬工(gong)防護(hu)、涵洞通道工(gong)程
樁號及部位(wei):沙井互通(主線(xian)K0+000-K1+640、NT南(nan)壇改(gai)線(xian)、匝道(dao)(dao)A/B/P、收(shou)費站、聯絡(luo)道(dao)(dao)-改(gai)路、養護(hu)工區(qu)) 一工區(qu)
細目編號 | 細目名稱 | 單位 | 數量 |
204-2 | 改河、改渠、改路填筑(利用方含換填、填方利用) | ||
204-2-d | M7.5漿砌片石(改河-梯形) | m³ | 1.00 |
207-1 | 路塹邊溝 | ||
207-1-a1 | C15現澆砼 | m³ | 570.60 |
207-1-a2 | C20砼現澆溝身 | m³ | 3165.62 |
207-2 | 路堤邊溝 | ||
207-2-b1 | C15現澆砼 | m³ | 653.70 |
207-2-b2 | C20現澆砼 | m³ | 3652.38 |
207-3 | 截水溝(包括平臺排水溝) | ||
207-3-b | 現澆C20砼 | m³ | 100.00 |
207-4 | 急流槽 | ||
207-4-b | 現澆砼 | m³ | 1.68 |
207-5 | 路基盲溝、路基滲溝 | ||
207-5-b2 | 碎、礫石滲溝(500㎜×580㎜) | m | 222.00 |
207-5-b5 | 碎、礫石滲溝(500㎜×1000㎜) | m | 4498.76 |
207-5-b6 | 碎、礫石滲溝(800㎜×1200㎜) | m | 1.00 |
207-6 | 路基縱向排水涵 | ||
207-6-a | 60*60cm縱向鉿蓋板涵 | m | |
207-6-a-1 | 現澆C20砼涵臺基礎 | m³ | 64.17 |
207-6-a-2 | 現澆C20砼涵臺、臺帽 | m³ | 95.16 |
208-3 | 漿砌片石護坡及骨架 | ||
208-3-a1 | M7.5漿砌片石護坡 | m³ | 1.00 |
208-6 | 現澆混凝土塊護坡及骨架 | ||
208-6-a1 | 填方段C20、C25砼現澆 | m³ | 330.34 |
208-6-a2 | 挖方段C20、C25砼現澆 | m³ | 613.50 |
209-1 | 擋土墻 | ||
209-3 | 混凝土擋土墻 | ||
209-3-a1 | 現澆C20砼 | m³ | 4438.99 |
209-3-a2 | 水泥砼磚 | m³ | 353.63 |
209-3-a3 | C20片石混凝土 | m³ | 1.00 |
209-3-a4 | C30片石混凝土 | m³ | 2462.81 |
209-3-a4-1 | 擋土墻施工大型機械設備使用費 | m³ | 2463.81 |
209-3-b2 | 光圓鋼筋(HPB300)安裝 | kg | 3052.44 |
209-3-b3 | 帶肋鋼筋(HRB400)安裝 | kg | 16443.77 |
209-3-e2 | C20砼護欄基座 | m³ | 196.93 |
209-3-e3 | C30鉿防撞護欄 | m³ | 98.47 |
215-5 | 漿砌片石錐坡 | ||
215-5-a | 漿砌片石錐坡 | m³ | 1.00 |
415-4 | 其他工程 | ||
415-4-e03 | 錐溜坡C30混凝土 | m³ | 100.00 |
415-4-e05 | 檢查步梯C30混凝土 | m³ | 152.60 |
二、涵洞通道 | |||
420-a | 光圓鋼筋(HPB300) 安裝 | kg | 33995.21 |
420-b | 帶肋鋼筋(HRB400) 安裝 | kg | 609549.82 |
420-1-a | 鋼筋混凝土蓋板涵、箱涵、通道 | ||
420-1-a-1 | C30基礎 | m³ | 7156.45 |
420-1-a-2 | C30涵身、臺帽 | m³ | 7326.17 |
420-1-a-3 | 洞口C30砼(八字墻、帽石) | m³ | 2184.74 |
420-1-a-4 | 洞口混凝土鋪底 | m³ | 857.00 |
420-1-a-5 | 涵洞施工大型機械設備使用費 | m³ | 9510.91 |
420-7 | 通道內路面 | ||
420-7-b | C30混凝土路面 | ㎡ | 2197.33 |
420-7-c | 水泥穩定碎石基層 | ㎡ | 1839.33 |
420-7-d | 碎石墊層 | ㎡ | 1834.12 |
420-8 | 附屬工程 | ||
420-8-a1 | 沉降縫 | m | 677.00 |
420-8-a2 | 防水層 | ㎡ | 9826.20 |
420-5-b | 檢查步梯C30清水混凝土 | m³ | 50.00 |
420-5-c | 現澆C35混凝土蓋板 | m³ | 50.00 |
合計: |
招標工程量清(qing)單數量表(2)
項目名稱:南寧市某項目
分項(xiang)工程:路基排水、圬工防護、涵(han)洞通道工程
樁(zhuang)號(hao)及(ji)部位(wei):沙井互通(主線K1+640-K2+980、匝(za)道C/D/E/F/M/N)、龍(long)潭服務區(qu)(匝(za)道Y1/Y2、Z1/Z2及(ji)場地)、主線K2+980-K3+580 二工區(qu)
細目編號 | 細目名稱 | 單位 | 數量 |
204-2 | 改河、改渠、改路填筑(利用方含換填、填方利用) | ||
204-2-d | M7.5漿砌片石(改河-梯形) | m³ | 1.00 |
207-1 | 路塹邊溝 | ||
207-1-a1 | C15現澆砼 | m³ | 188.20 |
207-1-a2 | C20砼現澆溝身 | m³ | 4142.93 |
207-2 | 路堤邊溝 | ||
207-2-b1 | C15現澆砼 | m³ | 573.50 |
207-2-b2 | C20現澆砼 | m³ | 2972.02 |
207-3 | 截水溝(包括平臺排水溝) | ||
207-3-b | 現澆C20砼 | m³ | 350.04 |
207-4 | 急流槽 | ||
207-4-b | 現澆砼 | m³ | 298.10 |
207-5 | 路基盲溝、路基滲溝 | ||
207-5-b2 | 碎、礫石滲溝(500㎜×580㎜) | m | 699.50 |
207-5-b5 | 碎、礫石滲溝(500㎜×1000㎜) | m | 5777.24 |
207-5-b6 | 碎、礫石滲溝(800㎜×1200㎜) | m | 310.00 |
207-6 | 路基縱向排水涵 | ||
207-6-a | 60*60cm縱向鉿蓋板涵 | m | |
207-6-a-1 | 現澆C20砼涵臺基礎 | m³ | 1.00 |
207-6-a-2 | 現澆C20砼涵臺、臺帽 | m³ | 2.00 |
208-3 | 漿砌片石護坡及骨架 | ||
208-3-a1 | M7.5漿砌片石護坡 | m³ | 1.00 |
208-6 | 現澆混凝土塊護坡及骨架 | ||
208-6-a1 | 填方段C20、C25砼現澆 | m³ | 1144.13 |
208-6-a2 | 挖方段C20、C25砼現澆 | m³ | 1716.20 |
209-1 | 擋土墻 | ||
209-3 | 混凝土擋土墻 | ||
209-3-a1 | 現澆C20砼 | m³ | 5617.97 |
209-3-a2 | 水泥砼磚 | m³ | 430.27 |
209-3-a3 | C20片石混凝土 | m³ | 276.25 |
209-3-a4 | C30片石混凝土 | m³ | 3079.16 |
209-3-a4-1 | 擋土墻施工大型機械設備使用費 | m³ | 3355.41 |
209-3-b2 | 光圓鋼筋(HPB300)安裝 | kg | 558.00 |
209-3-b3 | 帶肋鋼筋(HRB400)安裝 | kg | 3006.00 |
209-3-e2 | C20砼護欄基座 | m³ | 36.00 |
209-3-e3 | C30鉿防撞護欄 | m³ | 18.00 |
215-5 | 漿砌片石錐坡 | ||
215-5-a | 漿砌片石錐坡 | m³ | 1.00 |
415-4 | 其他工程 | ||
415-4-e03 | 錐溜坡C30混凝土 | m³ | 605.90 |
415-4-e05 | 檢查步梯C30混凝土 | m³ | 204.10 |
二、涵洞通道 | |||
420-a | 光圓鋼筋(HPB300) 安裝 | kg | 18971.30 |
420-b | 帶肋鋼筋(HRB400) 安裝 | kg | 371799.30 |
420-1-a | 鋼筋混凝土蓋板涵、箱涵、通道 | ||
420-1-a-1 | C30基礎 | m³ | 3954.78 |
420-1-a-2 | C30涵身、臺帽 | m³ | 4277.37 |
420-1-a-3 | 洞口C30砼(八字墻、帽石) | m³ | 1062.78 |
420-1-a-4 | 洞口混凝土鋪底 | m³ | 231.00 |
420-1-a-5 | 涵洞施工大型機械設備使用費 | m³ | 5340.15 |
420-7 | 通道內路面 | ||
420-7-b | C30混凝土路面 | ㎡ | 1376.67 |
420-7-c | 水泥穩定碎石基層 | ㎡ | 1152.00 |
420-7-d | 碎石墊層 | ㎡ | 1148.83 |
420-8 | 附屬工程 | ||
420-8-a1 | 沉降縫 | m | 758.00 |
420-8-a2 | 防水層 | ㎡ | 9673.72 |
420-5-b | 檢查步梯C30清水混凝土 | m³ | 50.00 |
420-5-c | 現澆C35混凝土蓋板 | m³ | 50.00 |
合計: |
說明:以上(shang)數(shu)量(liang)(liang)為暫定數(shu)量(liang)(liang),實際數(shu)量(liang)(liang)以現場收方數(shu)量(liang)(liang)為準。
招(zhao)標工程量(liang)清單數量(liang)表(3)
項目名(ming)稱:南(nan)寧市某項目
分項工程:路(lu)基排水(shui)、圬工防護、涵(han)洞通道工程
樁號及部位(wei):主線(K3+580-K6+220) 三工區
細目編號 | 細目名稱 | 單位 | 數量 |
204-2 | 改河、改渠、改路填筑(利用方含換填、填方利用) | ||
204-2-d | M7.5漿砌片石(改河-梯形) | m³ | 1.00 |
207-1 | 路塹邊溝 | ||
207-1-a1 | C15現澆砼 | m³ | 393.40 |
207-1-a2 | C20砼現澆溝身 | m³ | 1315.41 |
207-2 | 路堤邊溝 | ||
207-2-b1 | C15現澆砼 | m³ | 432.50 |
207-2-b2 | C20現澆砼 | m³ | 1633.61 |
207-3 | 截水溝(包括平臺排水溝) | ||
207-3-b | 現澆C20砼 | m³ | 267.00 |
207-4 | 急流槽 | ||
207-4-b | 現澆砼 | m³ | 29.89 |
207-5 | 路基盲溝、路基滲溝 | ||
207-5-b2 | 碎、礫石滲溝(500㎜×580㎜) | m | 69.00 |
207-5-b5 | 碎、礫石滲溝(500㎜×1000㎜) | m | 1758.00 |
207-5-b6 | 碎、礫石滲溝(800㎜×1200㎜) | m | 200.00 |
207-6 | 路基縱向排水涵 | ||
207-6-a | 60*60cm縱向鉿蓋板涵 | m | |
207-6-a-1 | 現澆C20砼涵臺基礎 | m³ | 1.00 |
207-6-a-2 | 現澆C20砼涵臺、臺帽 | m³ | 2.00 |
208-3 | 漿砌片石護坡及骨架 | ||
208-3-a1 | M7.5漿砌片石護坡 | m³ | 74.48 |
208-6 | 現澆混凝土塊護坡及骨架 | ||
208-6-a1 | 填方段C20、C25砼現澆 | m³ | 240.36 |
208-6-a2 | 挖方段C20、C25砼現澆 | m³ | 360.54 |
209-1 | 擋土墻 | ||
209-3 | 混凝土擋土墻 | ||
209-3-a1 | 現澆C20砼 | m³ | 2232.61 |
209-3-a2 | 水泥砼磚 | m³ | 129.40 |
209-3-a3 | C20片石混凝土 | m³ | 624.72 |
209-3-a4 | C30片石混凝土 | m³ | 16298.41 |
209-3-a4-1 | 擋土墻施工大型機械設備使用費 | m³ | 16923.13 |
209-3-b2 | 光圓鋼筋(HPB300)安裝 | kg | 7365.60 |
209-3-b3 | 帶肋鋼筋(HRB400)安裝 | kg | 39679.20 |
209-3-e2 | C20砼護欄基座 | m³ | 475.20 |
209-3-e3 | C30鉿防撞護欄 | m³ | 237.60 |
215-5 | 漿砌片石錐坡 | ||
215-5-a | 漿砌片石錐坡 | m³ | 1.00 |
415-4 | 其他工程 | ||
415-4-e03 | 錐溜坡C30混凝土 | m³ | 100.00 |
415-4-e05 | 檢查步梯C30混凝土 | m³ | 56.79 |
二、涵洞通道 | |||
420-a | 光圓鋼筋(HPB300) 安裝 | kg | 18245.13 |
420-b | 帶肋鋼筋(HRB400) 安裝 | kg | 342107.27 |
420-1-a | 鋼筋混凝土蓋板涵、箱涵、通道 | ||
420-1-a-1 | C30基礎 | m³ | 3884.37 |
420-1-a-2 | C30涵身、臺帽 | m³ | 4218.55 |
420-1-a-3 | 洞口C30砼(八字墻、帽石) | m³ | 1003.30 |
420-1-a-4 | 洞口混凝土鋪底 | m³ | 553.00 |
420-1-a-5 | 涵洞施工大型機械設備使用費 | m³ | 5221.85 |
420-7 | 通道內路面 | ||
420-7-b | C30混凝土路面 | ㎡ | 1383.30 |
420-7-c | 水泥穩定碎石基層 | ㎡ | 1158.60 |
420-7-d | 碎石墊層 | ㎡ | 1154.12 |
420-8 | 附屬工程 | ||
420-8-a1 | 沉降縫 | m | 774.00 |
420-8-a2 | 防水層 | ㎡ | 8792.99 |
420-5-b | 檢查步梯C30清水混凝土 | m³ | 50.00 |
420-5-c | 現澆C35混凝土蓋板 | m³ | 50.00 |
合計: |
招標工程(cheng)量(liang)清單數量(liang)表(biao)(4)
項目(mu)名稱:南寧市(shi)某(mou)項目(mu)
分項工程:路基排水、圬工防護、涵洞通道工程
樁號及部位:主線(xian)(K6+220-K9+100) 四工區
細目編號 | 細目名稱 | 單位 | 數量 |
204-2 | 改河、改渠、改路填筑(利用方含換填、填方利用) | ||
204-2-d | M7.5漿砌片石(改河-梯形) | m³ | 1.00 |
207-1 | 路塹邊溝 | ||
207-1-a1 | C15現澆砼 | m³ | 714.70 |
207-1-a2 | C20砼現澆溝身 | m³ | 1632.70 |
207-2 | 路堤邊溝 | ||
207-2-b1 | C15現澆砼 | m³ | 841.90 |
207-2-b2 | C20現澆砼 | m³ | 1638.79 |
207-3 | 截水溝(包括平臺排水溝) | ||
207-3-b | 現澆C20砼 | m³ | 220.95 |
207-4 | 急流槽 | ||
207-4-b | 現澆砼 | m³ | 1.89 |
207-5 | 路基盲溝、路基滲溝 | ||
207-5-b2 | 碎、礫石滲溝(500㎜×580㎜) | m | 1.00 |
207-5-b5 | 碎、礫石滲溝(500㎜×1000㎜) | m | 2178.00 |
207-5-b6 | 碎、礫石滲溝(800㎜×1200㎜) | m | 1.00 |
207-6 | 路基縱向排水涵 | ||
207-6-a | 60*60cm縱向鉿蓋板涵 | m | |
207-6-a-1 | 現澆C20砼涵臺基礎 | m³ | 24.00 |
207-6-a-2 | 現澆C20砼涵臺、臺帽 | m³ | 17.04 |
208-3 | 漿砌片石護坡及骨架 | ||
208-3-a1 | M7.5漿砌片石護坡 | m³ | 63.70 |
208-6 | 現澆混凝土塊護坡及骨架 | ||
208-6-a1 | 填方段C20、C25砼現澆 | m³ | 155.02 |
208-6-a2 | 挖方段C20、C25砼現澆 | m³ | 287.89 |
209-1 | 擋土墻 | ||
209-3 | 混凝土擋土墻 | ||
209-3-a1 | 現澆C20砼 | m³ | 1699.30 |
209-3-a2 | 水泥砼磚 | m³ | 116.40 |
209-3-a3 | C20片石混凝土 | m³ | 1.00 |
209-3-a4 | C30片石混凝土 | m³ | 12181.14 |
209-3-a4-1 | 擋土墻施工大型機械設備使用費 | m³ | 12182.14 |
209-3-b2 | 光圓鋼筋(HPB300)安裝 | kg | 8755.90 |
209-3-b3 | 帶肋鋼筋(HRB400)安裝 | kg | 47169.20 |
209-3-e2 | C20砼護欄基座 | m³ | 564.90 |
209-3-e3 | C30鉿防撞護欄 | m³ | 282.45 |
215-5 | 漿砌片石錐坡 | ||
215-5-a | 漿砌片石錐坡 | m³ | 1.00 |
415-4 | 其他工程 | ||
415-4-e03 | 錐溜坡C30混凝土 | m³ | 100.00 |
415-4-e05 | 檢查步梯C30混凝土 | m³ | 83.00 |
二、涵洞通道 | |||
420-a | 光圓鋼筋(HPB300) 安裝 | kg | 27782.40 |
420-b | 帶肋鋼筋(HRB400) 安裝 | kg | 410563.80 |
420-1-a | 鋼筋混凝土蓋板涵、箱涵、通道 | ||
420-1-a-1 | C30基礎 | m³ | 5762.04 |
420-1-a-2 | C30涵身、臺帽 | m³ | 6166.36 |
420-1-a-3 | 洞口C30砼(八字墻、帽石) | m³ | 1516.28 |
420-1-a-4 | 洞口混凝土鋪底 | m³ | 608.00 |
420-1-a-5 | 涵洞施工大型機械設備使用費 | m³ | 7682.63 |
420-7 | 通道內路面 | ||
420-7-b | C30混凝土路面 | ㎡ | 878.00 |
420-7-c | 水泥穩定碎石基層 | ㎡ | 735.30 |
420-7-d | 碎石墊層 | ㎡ | 732.95 |
420-8 | 附屬工程 | ||
420-8-a1 | 沉降縫 | m | 690.00 |
420-8-a2 | 防水層 | ㎡ | 10277.15 |
420-5-b | 檢查步梯C30清水混凝土 | m³ | 50.00 |
420-5-c | 現澆C35混凝土蓋板 | m³ | 50.00 |
合計: |
招標工程量清單(dan)數量表(5)
項目名稱:南寧市某項目
分項工程:路基排水、圬工防護、涵洞通道工程
樁號及部位:主(zhu)線(K9+100-K12+000) 五工(gong)區
細目編號 | 細目名稱 | 單位 | 數量 |
204-2 | 改河、改渠、改路填筑(利用方含換填、填方利用) | ||
204-2-d | M7.5漿砌片石(改河-梯形) | m³ | 1.00 |
207-1 | 路塹邊溝 | ||
207-1-a1 | C15現澆砼 | m³ | 196.20 |
207-1-a2 | C20砼現澆溝身 | m³ | 1559.49 |
207-2 | 路堤邊溝 | ||
207-2-b1 | C15現澆砼 | m³ | 817.70 |
207-2-b2 | C20現澆砼 | m³ | 1355.90 |
207-3 | 截水溝(包括平臺排水溝) | ||
207-3-b | 現澆C20砼 | m³ | 351.84 |
207-4 | 急流槽 | ||
207-4-b | 現澆砼 | m³ | 1.70 |
207-5 | 路基盲溝、路基滲溝 | ||
207-5-b2 | 碎、礫石滲溝(500㎜×580㎜) | m | 624.00 |
207-5-b5 | 碎、礫石滲溝(500㎜×1000㎜) | m | 3176.00 |
207-5-b6 | 碎、礫石滲溝(800㎜×1200㎜) | m | 1.00 |
207-6 | 路基縱向排水涵 | ||
207-6-a | 60*60cm縱向鉿蓋板涵 | m | |
207-6-a-1 | 現澆C20砼涵臺基礎 | m³ | 28.00 |
207-6-a-2 | 現澆C20砼涵臺、臺帽 | m³ | 20.04 |
208-3 | 漿砌片石護坡及骨架 | ||
208-3-a1 | M7.5漿砌片石護坡 | m³ | 1.00 |
208-6 | 現澆混凝土塊護坡及骨架 | ||
208-6-a1 | 填方段C20、C25砼現澆 | m³ | 684.01 |
208-6-a2 | 挖方段C20、C25砼現澆 | m³ | 1270.30 |
209-1 | 擋土墻 | ||
209-3 | 混凝土擋土墻 | ||
209-3-a1 | 現澆C20砼 | m³ | 5619.76 |
209-3-a2 | 水泥砼磚 | m³ | 325.70 |
209-3-a3 | C20片石混凝土 | m³ | 1.00 |
209-3-a4 | C30片石混凝土 | m³ | 11733.27 |
209-3-a4-1 | 擋土墻施工大型機械設備使用費 | m³ | 11734.27 |
209-3-b2 | 光圓鋼筋(HPB300)安裝 | kg | 9597.60 |
209-3-b3 | 帶肋鋼筋(HRB400)安裝 | kg | 51703.20 |
209-3-e2 | C20砼護欄基座 | m³ | 619.20 |
209-3-e3 | C30鉿防撞護欄 | m³ | 309.60 |
215-5 | 漿砌片石錐坡 | ||
215-5-a | 漿砌片石錐坡 | m³ | 1.00 |
415-4 | 其他工程 | ||
415-4-e03 | 錐溜坡C30混凝土 | m³ | 124.70 |
415-4-e05 | 檢查步梯C30混凝土 | m³ | 132.40 |
二、涵洞通道 | |||
420-a | 光圓鋼筋(HPB300) 安裝 | kg | 14258.80 |
420-b | 帶肋鋼筋(HRB400) 安裝 | kg | 273639.50 |
420-1-a | 鋼筋混凝土蓋板涵、箱涵、通道 | ||
420-1-a-1 | C30基礎 | m³ | 3326.34 |
420-1-a-2 | C30涵身、臺帽 | m³ | 3523.10 |
420-1-a-3 | 洞口C30砼(八字墻、帽石) | m³ | 976.13 |
420-1-a-4 | 洞口混凝土鋪底 | m³ | 418.00 |
420-1-a-5 | 涵洞施工大型機械設備使用費 | m³ | 4499.23 |
420-7 | 通道內路面 | ||
420-7-b | C30混凝土路面 | ㎡ | 998.00 |
420-7-c | 水泥穩定碎石基層 | ㎡ | 835.30 |
420-7-d | 碎石墊層 | ㎡ | 832.94 |
420-8 | 附屬工程 | ||
420-8-a1 | 沉降縫 | m | 544.00 |
420-8-a2 | 防水層 | ㎡ | 6645.60 |
420-5-b | 檢查步梯C30清水混凝土 | m³ | 50.00 |
420-5-c | 現澆C35混凝土蓋板 | m³ | 50.00 |
合計: |
招標工(gong)程量清單(dan)數量表(6)
項目(mu)名稱(cheng):南寧市某項目(mu)
分(fen)項工(gong)程:小型預制(zhi)構件工(gong)程
樁號及部位:主線(xian)K0+000-K12+000,改線(xian)NTK9+890~NTK12+600
支付編號 | 細目名稱 | 單位 | 數量 |
207-1 | 路塹邊溝 | ||
207-1-a4 | C20砼預制塊橫梁(預制、運輸、安裝) | m³ | 53.7 |
207-1-a5 | C25砼預制臺帽(預制、運輸、安裝) | m³ | 1668.9 |
207-1-b1 | 安裝光圓鋼筋(HPB300) | kg | 21721.61 |
207-1-b2 | 安裝帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 117213.48 |
207-1-g2 | C30鋼筋砼蓋板(預制、運輸、安裝) | m³ | 1292 |
207-2 | 路堤邊溝 | ||
207-2-b3 | C20混凝土(預制、運輸、安裝) | m³ | 389 |
207-2-b4 | C25砼預制臺帽(預制、運輸、安裝) | m³ | 142.9 |
207-2-b5 | 安裝光圓鋼筋(HPB300) | kg | 8279 |
207-2-b6 | 安裝帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 11216 |
207-2-b7 | C30鋼筋砼蓋板(預制、運輸、安裝) | m³ | 78 |
207-3 | 截水溝(包括平臺排水溝) | ||
207-3-c | C20砼預制塊(預制、運輸、安裝) | m³ | 100 |
207-4 | 急流槽 | ||
207-4-c1 | C20混凝土預制塊(預制、運輸、安裝) | m³ | 10 |
207-4-c2 | C25混凝土預制塊(預制、運輸、安裝) | m³ | 0.63 |
207-4-d1 | 安裝光圓鋼筋(HPB300) | kg | 61.87 |
207-4-d2 | 安裝帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 49.63 |
207-6 | 路基縱向排水涵 | ||
207-6-a | C30砼蓋板(預制、運輸、安裝) | m³ | 21.75 |
207-6-a-1 | 安裝光圓鋼筋(HPB300) | kg | 2375.1 |
207-6-a-2 | 安裝帶肋鋼筋(HRB400) | kg | 2547.65 |
208-6 | 現澆、預制混凝土塊護坡及骨架 | ||
208-6-b | C25砼預制塊(預制、運輸、安裝) | m³ | 50 |
415-4-e | 錐溜坡C30混凝土預制塊 | m³ | 50 |
