廣西路建工程(cheng)集團有限公司(si)一公司(si)
勞務合作及工(gong)程(cheng)協作采(cai)購招標通告
(招標編號:LJ-GCZB-1F-2019-025)
一.招標條件
廣(guang)西壯族(zu)自治區田林(lin)縣舊州至那臘公(gong)路土建工(gong)程(cheng)№2標(biao)(biao)段是廣(guang)西路建工(gong)程(cheng)集團有限公(gong)司(si)一公(gong)司(si)在建項目,該項目房建工(gong)程(cheng)施工(gong)已具備招(zhao)標(biao)(biao)條(tiao)件(jian),現對房建工(gong)程(cheng)(高龍養護站)進(jin)行公(gong)開(kai)招(zhao)標(biao)(biao)。
二.項目概(gai)況與招標范(fan)圍(wei)
(一)項目概況
田(tian)(tian)(tian)(tian)林(lin)(lin)(lin)縣(xian)(xian)(xian)舊州至(zhi)那(nei)(nei)臘公(gong)路土(tu)建(jian)工(gong)程№2標(biao)段位于廣(guang)西西北部田(tian)(tian)(tian)(tian)林(lin)(lin)(lin)縣(xian)(xian)(xian)境內,路線(xian)起點(dian)(dian)K60+600位于田(tian)(tian)(tian)(tian)林(lin)(lin)(lin)縣(xian)(xian)(xian)定安(an)鎮至(zhi)那(nei)(nei)門村(cun)四級公(gong)路K2公(gong)里處(chu),路線(xian)走向由北向南,于K63+410處(chu)(定安(an)鎮橋頭(tou))接上田(tian)(tian)(tian)(tian)林(lin)(lin)(lin)至(zhi)西林(lin)(lin)(lin)公(gong)路(G357國道),并完(wan)(wan)全(quan)(quan)利用(yong)1.97公(gong)里,后新(xin)建(jian)大(da)(da)橋跨越(yue)馱娘江(jiang),后途經(jing)高龍鄉、高郭村(cun)龍顯屯,弄南村(cun),完(wan)(wan)全(quan)(quan)利用(yong)八封大(da)(da)橋后沿那(nei)(nei)比至(zhi)那(nei)(nei)臘村(cun)四級公(gong)路布(bu)線(xian),終點(dian)(dian)位于廣(guang)西田(tian)(tian)(tian)(tian)林(lin)(lin)(lin)縣(xian)(xian)(xian)那(nei)(nei)比鄉那(nei)(nei)臘村(cun)與云南省(sheng)富(fu)寧縣(xian)(xian)(xian)阿(a)用(yong)鄉里往村(cun)交界處(chu),終點(dian)(dian)樁號K115+746。本(ben)項(xiang)目路線(xian)全(quan)(quan)長54.94101公(gong)里(斷鏈累計減短204.990米)。
(二)技術標準
公路(lu)等級為二(er)級,設計速度40km/h,局(ju)部困難路(lu)段30km/h ,路(lu)基寬度8.5m ,汽車荷載等級為公路(lu)-I級,水泥混凝(ning)土(tu)路(lu)面。
(三)招標范圍
1. 房建(jian)工程(高龍養護站)擬招1個專業工程協作施工隊伍;
三.主要招標工程數量表(biao)
(詳見附件)。
四.投標(biao)人資(zi)格要求
(一)本次招標要求投標人(ren)須在國家工(gong)商行政管理部門(men)有(you)注冊(ce),具(ju)有(you)獨(du)立(li)法人(ren)資(zi)格(ge),同時營業執(zhi)照(zhao)需具(ju)備(bei)與本次招標工(gong)程相對應的經營范圍。
(二)投標人納稅(shui)資格要(yao)求:一般納稅(shui)人/小規(gui)模納稅(shui)人。
(三)本次招標(biao)不接受聯合體投標(biao)。
(四)招標人(ren)存(cun)在以下情形的不能(neng)參與本工程(cheng)投標:
1、被“信用中國”(//www.creditchina.gov.cn)列入被限制參與工程投(tou)標受(shou)懲黑(hei)名單的(de)企業(ye)。
2、被“國家企業(ye)信用信息公示”
(//www.gsxt.gov.cn/index.html)列入為失信企業。
3、被“中華(hua)人(ren)民(min)共和(he)國(guo)最高人(ren)民(min)法院”
(//shixin.court.gov.cn/index.html)列(lie)為失信被執行人(ren)(包(bao)括(kuo)投標人(ren)或法(fa)定代表人(ren))。
4、被(bei)本集團(tuan)公司列為黑名(ming)單供應商(包括(kuo)質量(liang)、安全(quan)、法務(wu)等各項不合格名(ming)單)。
(五)投標(biao)單(dan)位負責人為同一個或者存在控股、管(guan)理關系的(de)不(bu)同單(dan)位,不(bu)得參加同一標(biao)的(de)投標(biao)或者未(wei)劃分標(biao)段的(de)同一招標(biao)項(xiang)目投標(biao)。違反本項(xiang)規定的(de),相(xiang)關投標(biao)均無效。
(六)參與(yu)本次(ci)投(tou)標(biao)的(de)單位(wei)必須(xu)是在廣西路(lu)建工程集團有限公司供應(ying)商管理系統(tong)中為資格(ge)審(shen)查合(he)(he)格(ge)狀(zhuang)態(tai)(以下(xia)(xia)稱合(he)(he)格(ge)供方),本招標(biao)工程資格(ge)審(shen)查條(tiao)件具體規定如下(xia)(xia):
序號 | 項目名稱 | 招標工程名稱 | 檔級 | 信用評價等級 | 備案審定施工專業 | 承接在建工程限額 | 備注 |
1 | 田那2標 | 房建工程 | Ⅱ檔及以上 | C級及以上 | 房建工程 | AA級≤5個
A級(ji) ≤4個 B級 ≤3個 C級(ji) ≤2個 |
五、報名時間及(ji)招(zhao)標文件的獲取
(一)本(ben)(ben)項目招標工(gong)程由廣西路建工(gong)程集團有限公司(si)一公司(si)經(jing)營管理部統一發售。凡具(ju)備(bei)本(ben)(ben)通(tong)告第四點(dian)資格(ge)要求的(de)有意參加投標者(zhe),請于(yu)2019年9月(yue)2日(ri)(ri)至2019年9月(yue)5日(ri)(ri)(法(fa)定(ding)(ding)公休日(ri)(ri)、法(fa)定(ding)(ding)節假日(ri)(ri)除外(wai)),每(mei)日(ri)(ri)上(shang)午8:30~12:00,下(xia)午14:00~17:00持公司(si)營業執照副(fu)本(ben)(ben)、資質證書副(fu)本(ben)(ben)、安全生(sheng)產許可(ke)證副(fu)本(ben)(ben)復印(yin)件(jian)(jian),經(jing)辦(ban)人(ren)身(shen)份證復印(yin)件(jian)(jian)(原件(jian)(jian)備(bei)查)及單位介紹信或授權書原件(jian)(jian),以及提交上(shang)述資料一套加蓋單位公章購買招標文件(jian)(jian)。
(二(er))報(bao)名地點:廣西(xi)路(lu)建(jian)工程集團有限公(gong)司(si)一公(gong)司(si)經營管理(li)部6樓609室(南(nan)寧市興寧區興東路(lu)6號南(nan)寧建(jian)筑設計院(yuan))。
六(liu)、開標工作安排(pai)
(一)招標(biao)人(ren)將于下列時間和地點(dian)組織進行工程現(xian)場踏勘并召開投標(biao)預備會。
踏(ta)勘(kan)現(xian)場時間:招標(biao)人(ren)不組(zu)織。
投(tou)標預備(bei)會時(shi)間:招(zhao)標人不組織(zhi)。
(二)投標(biao)(biao)文件遞(di)交(jiao)的(de)截(jie)止時間(jian)(jian)(投標(biao)(biao)截(jie)止時間(jian)(jian),開(kai)標(biao)(biao)時間(jian)(jian)及地(di)點)詳(xiang)見招標(biao)(biao)文件。
八.聯系方式
經營管理部聯(lian)(lian)系人:余小姐,聯(lian)(lian)系電(dian)話(hua):0771-6060112
項目(mu)經理部(bu)聯系人:李先生(sheng),聯系電(dian)話:18577198088
附件:《招標工程量清單數量表》
廣西路建工程(cheng)集(ji)團有限公司(si)一公司(si)
2019年9月2日
附件
招標工程量(liang)清單數量(liang)表
項(xiang)目名稱:田(tian)林(lin)縣(xian)舊(jiu)州至那臘公路土建工(gong)程(cheng)№2標段
支付編號 | 結算支付編號 | 細目名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
一 | 分部分項工程清單計價表 | ||||
高龍養護站-總平-道路 | |||||
分部分項工程 | |||||
1 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | ㎡ | 451.87 | |
2 | 040202011001 | 級配碎石攤鋪 厚15cm | ㎡ | 451.87 | |
3 | 040202015001 | 15cm水泥穩定碎石底基層(抗壓強度4.0MPa) | ㎡ | 340.87 | |
4 | 040203003001 | 噴灑石油瀝青 透油層 | ㎡ | 340.87 | |
5 | 040203004001 | 噴灑改性瀝青 下封層 | ㎡ | 340.87 | |
6 | 040203007001 | 18cm水泥混凝土道路面層,面層混凝土設計彎拉強度5.0MPa。 (詳見設計圖紙) | ㎡ | 265.87 | |
(1)混凝土澆筑 | |||||
(2)伸縫、縮縫、鋸縫、嵌縫 | |||||
(3)路面養生 | |||||
7 | 040204004001 | 安砌C20混凝土路緣石,規格12cm*40cm*49.5cm | m | 150.00 | |
8 | 040901001001 | 構造筋 | t | 0.100 | |
9 | 040901001002 | 傳力桿(有套筒) | t | 0.380 | |
10 | 040204002001 | 嵌草磚(格)鋪裝 | ㎡ | 100.80 | |
做法:詳11ZJ902 77頁 | |||||
高龍養護站-總平-圍墻 | |||||
分部分項工程 | |||||
11 | 020602007001 | 實體圍墻(詳設計圖紙) | m | 165.00 | |
1、做法詳98ZJ621第3頁1 | |||||
2、圍墻高2100 | |||||
3、基礎用C15摻25%片石,基礎寬度為600 | |||||
4、每3600設GZ一根 | |||||
12 | 020602007002 | 通透圍墻(詳設計圖紙) | m | 133.50 | |
1、詳98ZJ621第6頁4 | |||||
2、圍墻高2100 | |||||
3、基礎用C15摻25%片石,基礎寬度為600 | |||||
4、每3600設GZ一根 | |||||
高龍養護站-總平-場地綠化 | |||||
分部分項工程 | |||||
16 | 050102012001 | 鋪種草皮 | ㎡ | 5606.67 | |
17 | 桂050101018001 | 整理綠化用地 | ㎡ | 5606.67 | |
18 | 050102002001 | 栽植灌木 | 株 | 52 | |
高龍養護站-總平-籃球場 | |||||
分部分項工程 | |||||
19 | 010401014001 | 籃球場磚地溝(詳11ZJ901第7頁3) | m | 90.00 | |
20 | 011102002001 | 籃球場周邊廣場磚 | ㎡ | 138.00 | |
21 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 厚度|15cm籃球場(詳見設計圖紙) | ㎡ | 420.00 | |
(1)模板制作、安裝、拆除 | |||||
(2)混凝土澆筑 | |||||
(3)伸縫、縮縫、鋸縫、嵌縫 | |||||
(4)路面養生 | |||||
22 | 040202011001 | 15cm級配碎石底基層.包括路床碾壓檢驗 | ㎡ | 420.00 | |
高龍養護站-總平-給排水 | |||||
分部分項工程 | |||||
23 | 040501004001 | HDPE塑鋼纏繞管 DN200 | m | 10.00 | |
管溝開挖及回填 | |||||
砂墊層基礎" | |||||
24 | 040501004002 | HDPE塑鋼纏繞管 DN300 | m | 93.00 | |
管溝開挖及回填 | |||||
砂墊層基礎" | |||||
25 | 040501004003 | HDPE塑鋼纏繞管 DN400 | m | 8.00 | |
管溝開挖及回填 | |||||
砂墊層基礎" | |||||
26 | 040501004004 | 室外PE100管道鋪設1.6MPa(熱熔連接) de75 | m | 3.00 | |
給水管道消毒、沖洗 | |||||
水壓及泄漏試驗 | |||||
管溝開挖及回填 | |||||
管道基礎" | |||||
27 | 040501004005 | 室外PE100管道鋪設1.6MPa(熱熔連接) de110 | m | 93.00 | |
給水管道消毒、沖洗 | |||||
水壓及泄漏試驗 | |||||
管溝開挖及回填 | |||||
管道基礎" | |||||
28 | 040502005001 | 閘閥 Z45T-16 DN100 | 個 | 1 | |
29 | 040502003001 | 綠化灑水栓 DN25 | 個 | 2 | |
30 | 030901011001 | 室外消火栓 SS100/65-1.0 | 套 | 1 | |
31 | 040504001001 | 磚砌閥門井 D1200 | 座 | 1 | |
32 | 040504001002 | 砌筑污水檢查井 D700 | 座 | 2 | |
重型鋼纖維混凝土井蓋 | |||||
做法詳圖集02S515(19頁)" | |||||
33 | 040504001003 | 砌筑雨水檢查井 D1000 | 座 | 3 | |
重型鋼纖維混凝土井蓋 | |||||
做法詳圖集02S515(12頁)" | |||||
34 | 040504006001 | 磚砌平箅式雨水口(混凝土井圈) 雙平箅 | 座 | 4 | |
35 | 040601 | WFRP地埋式玻璃鋼一體化污水處理設備 日處理量10m3/d | 套 | 1 | |
設備安裝(含調節池等配套設備) | |||||
基坑開挖、回填" | |||||
高龍養護站-總平-電氣 | |||||
分部分項工程 | |||||
B4 電氣設備安裝工程 | |||||
36 | 030401002001 | 箱式變電所 100kVA | 臺 | 1 | |
37 | 030404016001 | 時控箱 | 臺 | 1 | |
38 | 030408001001 | 電力電纜 VV22-1kV-4×10 | m | 150.00 | |
39 | 030408001002 | 電力電纜 NH-VV22-1kV-4×16 | m | 50.00 | |
40 | 030408001003 | 電力電纜 VV22-1kV-4×25 | m | 10.00 | |
41 | 030408001004 | 電力電纜 VV22-1kV-4×35 | m | 50.00 | |
42 | 030408003001 | 電纜保護管 鍍鋅鋼管G50 | m | 150.00 | |
43 | 030408003002 | 電纜保護管 鍍鋅鋼管G100 | m | 10.00 | |
44 | 桂030413008001 | 電纜溝 | m | 510.00 | |
45 | 桂030413008002 | 電纜標示樁電纜溝 | 塊 | 8 | |
46 | 桂030413008003 | 電纜壕溝標示牌 | 塊 | 7 | |
47 | 030408006001 | 電力電纜頭 戶內熱縮式電力電纜終端頭1kV 4×16 | 個 | 8 | |
48 | 030408006002 | 電力電纜頭 戶內熱縮式電力電纜終端頭1kV 4×10 | 個 | 2 | |
49 | 030408006003 | 電力電纜頭 戶內熱縮式電力電纜終端頭1kV 4×25 | 個 | 2 | |
50 | 030408006004 | 電力電纜頭 戶內熱縮式電力電纜終端頭1kV 4×35電力電纜頭 | 個 | 2 | |
51 | 030502006001 | 電話電纜 HYV-30 | m | 200.00 | |
52 | 030409001001 | 水平接地體 熱鍍鋅扁鋼 -40×4 | 根(塊) | 60 | |
53 | 030412008001 | 庭院燈1×150W(5.0m,金鹵燈) | 套 | 6 | |
54 | 030413005001 | 人(手)孔砌筑 | 個 | 2 | |
高龍養護站-總平-水塔 | |||||
分部分項工程 | |||||
55 | 070103001001 | 水塔 | 座 | 1.00 | |
高龍養護站-總平-打井 | |||||
分部分項工程 | |||||
56 | 070204001001 | 水井 | 座 | 1 | |
高龍養護站-辦公樓+職工公寓-土建 | |||||
分部分項工程 | |||||
A.1 土(石)方工程 | |||||
57 | 010101001001 | 平整場地 | ㎡ | 148.40 | |
58 | 010101002001 | 挖一般土方 | m³ | 325.08 | |
1.土壤類別:各類土質 | |||||
2.挖土深度:2m以內 | |||||
59 | 010103001001 | 回填方 | m³ | 270.74 | |
1.夯填:分層回填夯實 | |||||
2.填方材料品種:密實度要求:壓實系數≥0.94 | |||||
60 | 010103002001 | 余土棄置 | m³ | 54.34 | |
1.廢棄料品種:普通土 | |||||
2.運距:200m | |||||
A.3 砌筑工程 | |||||
61 | 010401001001 | 磚基礎 | m³ | 43.73 | |
1.磚品種、規格、強度等級:240mm厚MU7.5頁巖多孔磚砌塊 | |||||
2.基礎種類:條形基礎 | |||||
3.砂漿強度等級、配合比:M10專用砂漿 | |||||
62 | 010401004001 | 多孔磚墻 | m³ | 110.37 | |
1.磚品種、規格、強度等級:240mm厚MU7.5頁巖多孔磚砌塊 | |||||
2.墻體類型:內墻 | |||||
3.砂漿強度等級、配合比:M10專用砂漿 | |||||
63 | 010401004002 | 多孔磚墻 | m³ | 122.49 | |
1.磚品種、規格、強度等級:240mm厚MU7.5頁巖多孔磚砌塊 | |||||
2.墻體類型:外墻、女兒墻 | |||||
3.砂漿強度等級、配合比:M10專用砂漿 | |||||
64 | 010401012001 | 零星砌磚 | m³ | 0.40 | |
1.零星砌磚名稱、部位:5樓磚臺階 | |||||
2.磚品種、規格、強度等級:240mm厚MU7.5頁巖多孔磚砌塊 | |||||
3.砂漿強度等級、配合比:M10專用砂漿 | |||||
A.4 混凝土及鋼筋混凝土工程 | |||||
65 | 010501002001 | 帶形基礎 | m³ | 58.88 | |
1.混凝土種類:普通混凝土慘25%片石 | |||||
2.混凝土強度等級:C15 | |||||
66 | 010502001001 | 矩形柱 | m³ | 1.44 | |
1.混凝土種類:普通商品混凝土 | |||||
2.混凝土強度等級:C25 | |||||
67 | 010502002001 | 構造柱 | m³ | 32.65 | |
混凝土種類:普通商品混凝土 | |||||
混凝土強度等級:C15 | |||||
68 | 010503001001 | 基礎梁 | m³ | 1.34 | |
1.混凝土種類:普通商品混凝土 | |||||
2.混凝土強度等級:C25 | |||||
69 | 010503002001 | 矩形梁 | m³ | 5.18 | |
1.混凝土種類:普通商品混凝土 | |||||
2.混凝土強度等級:C25 | |||||
70 | 010503004001 | 圈梁 | m³ | 27.68 | |
1.混凝土種類:普通混凝土 | |||||
2.混凝土強度等級:C25 | |||||
71 | 010503004002 | 細石混凝土反邊 | m³ | 4.01 | |
1.混凝土種類:普通混凝土 | |||||
2.混凝土強度等級:C20 | |||||
72 | 010503005001 | 過梁 | m³ | 3.78 | |
1.混凝土種類:普通混凝土 | |||||
2.混凝土強度等級:C15 | |||||
73 | 010505001001 | 有梁板 | m³ | 103.19 | |
1.混凝土種類:普通商品混凝土 | |||||
2.混凝土強度等級:C25 | |||||
74 | 010505008001 | 雨篷、懸挑板、陽臺板 | m³ | 7.18 | |
1.混凝土種類:普通商品混凝土 | |||||
2.混凝土強度等級:C25 | |||||
75 | 010506001001 | 直形樓梯 | ㎡ | 35.99 | 預控單價按立方計 |
1.混凝土種類:普通商品混凝土 | |||||
2.混凝土強度等級:C25 | |||||
3.厚度:160mm | |||||
76 | 010507001001 | 散水、坡道 | ㎡ | 41.73 | |
1.混凝土種類:普通商品混凝土 | |||||
2.混凝土強度等級:C15 | |||||
3.做法:詳11ZJ001 散1/125 | |||||
77 | 010507004001 | 臺階 | m3 | 2.35 | |
1.混凝土種類:普通商品混凝土 | |||||
2.混凝土強度等級:C15 | |||||
3.做法:11ZJ001 臺5/128 | |||||
78 | 010507005001 | 扶手、壓頂 | m3 | 1.67 | |
1.混凝土種類:普通商品混凝土 | |||||
2.混凝土強度等級:C15 | |||||
79 | 010515001001 | 現澆構件圓鋼筋制安 φ10以內 | t | 3.572 | |
80 | 010515001002 | 現澆構件螺紋鋼制安 10以內 | t | 6.179 | |
81 | 010515001003 | 現澆構件螺紋鋼制安 10以上 | t | 9.113 | |
82 | 桂010516004001 | 電渣壓力焊接 | 個 | 56 | |
83 | 010516003001 | 套筒直形螺栓鋼筋接頭 φ32以內 | 個 | 10 | |
84 | 桂010515011001 | 砌體加固筋 | t | 1.927 | |
0106 | 金屬結構工程 | ||||
85 | 010606008001 | 屋面鋼爬梯 | t | 0.124 | |
0109 | 屋面及防水工程 | ||||
86 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | ㎡ | 109.57 | |
1.現澆水泥珍珠巖1:8 平均厚度101mm | |||||
2.詳11ZJ001屋103-2F1-30B1(上人、保溫) | |||||
87 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | ㎡ | 11.23 | |
1.保溫層:現澆水泥珍珠巖1:8 厚度112mm | |||||
2.防水層其余做法:詳11ZJ001屋107-2F1-30B1(非上人、保溫) | |||||
88 | 010902003001 | 懸挑板剛性防水層 | ㎡ | 14.07 | |
1.剛性層厚度:15mm | |||||
2.防水做法:詳11ZJ901 6/21 | |||||
89 | 010902008001 | 屋面變形縫 | m | 31.40 | |
1.做法詳11ZJ201 | |||||
0111 | 樓地面裝飾工程 | ||||
90 | 011102003001 | 800×800淺黃色拋光磚地面 | ㎡ | 114.14 | |
1.做法:參照11ZJ001地201 | |||||
91 | 011102003002 | 300×300石榴色陶瓷防滑地磚地面(廁所) | ㎡ | 4.54 | |
1.做法:參照11ZJ001地201XF | |||||
92 | 011102003003 | 800×800淺黃色拋光磚地面 | ㎡ | 383.56 | |
1.做法:參照11ZJ001樓201 | |||||
93 | 011102003004 | 300×300石榴色陶瓷防滑地磚地面(廁所) | ㎡ | 19.30 | |
1.做法:參照11ZJ001樓201XF | |||||
94 | 011102003005 | 300×300石榴色陶瓷防滑地磚地面(陽臺) | ㎡ | 10.83 | |
1.做法:參照11ZJ001地201 | |||||
95 | 011106002001 | 塊料樓梯面層 | ㎡ | 35.99 | |
1.面層材料品種、規格、顏色:淺黃拋光磚,兩邊各300墨綠色磚 | |||||
2.做法:11ZJ001 樓201 | |||||
96 | 011102003006 | 300×300石榴色陶瓷防滑地磚地面(陽臺) | ㎡ | 45.53 | |
1.做法:參照11ZJ001樓201 | |||||
97 | 011102003007 | 300×300石榴色陶瓷防滑地磚地面(廚房) | ㎡ | 22.38 | |
1.做法:參照11ZJ001樓201F | |||||
98 | 011105003001 | 200高淺黃色拋光踢腳 | ㎡ | 113.29 | |
1.做法:參11ZJ001 45頁踢5A | |||||
99 | 011107002001 | 塊料臺階面 | ㎡ | 5.82 | |
1.做法:11ZJ001 臺5/128 | |||||
0112 | 墻、柱面裝飾與隔斷、幕墻工程 | ||||
100 | 011201001001 | 墻面一般抹灰 | ㎡ | 1455.52 | |
1.墻體類型:內墻 | |||||
2.參11ZJ001內墻102B | |||||
101 | 011201001002 | 墻面一般抹灰 | ㎡ | 684.57 | |
1.墻體類型:外墻 | |||||
2.做法:11ZJ001 外墻10A | |||||
3.保溫層:20厚EVB保溫防火砂漿(在保溫砂漿面層內敷設鍍鋅鋼絲網一層) | |||||
102 | 011201001003 | 墻面一般抹灰 | ㎡ | 259.24 | |
1.墻體類型:外墻無需保溫層部位 | |||||
2.做法:11ZJ001 外墻10A(無保溫層) | |||||
103 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | ㎡ | 54.21 | |
1.做法同外墻 | |||||
104 | 011203001001 | 零星項目一般抹灰 | ㎡ | 2.02 | |
1.做法:同外墻 | |||||
105 | FC020800000001 | 排煙管道 | m | 31.81 | |
106 | 桂011204007001 | 鑲貼淺灰色磚外墻面 | ㎡ | 43.38 | |
1.墻體類型:外墻 | |||||
2.做法:詳11ZJ001 外墻13A | |||||
3.20厚EVB保溫隔熱防火砂漿 | |||||
4.(在保溫砂漿面層內敷設鍍鋅鋼絲網一層) | |||||
107 | 桂011204007002 | 1200高深色釉面磚墻裙 | ㎡ | 107.47 | |
墻體類型:內墻 | |||||
做法:參11ZJ001 裙4F | |||||
108 | 桂011204007003 | 白色瓷磚內墻面 | ㎡ | 130.27 | |
1.墻體類型:內墻 | |||||
2.做法:參11ZJ001 內墻201F | |||||
0113 | 天棚工程 | ||||
109 | 011301001001 | 天棚抹灰 | ㎡ | 735.03 | |
1.做法:參11ZJ001頂103 | |||||
0114 | 油漆、涂料、裱糊工程 | ||||
110 | 011407001001 | 水性彈性內墻乳膠漆 | ㎡ | 1342.24 | |
1.基層類型:抹灰面 | |||||
2.膩子種類:成品膩子粉 | |||||
3.刮膩子遍數:2遍 | |||||
4.油漆品種、刷漆遍數:水性彈性乳膠漆 | |||||
111 | 011407002001 | 天棚彈性涂料 | ㎡ | 735.03 | |
1.基層類型:抹灰面 | |||||
2.膩子種類:成品膩子粉 | |||||
3.刮膩子遍數:2遍 | |||||
4.油漆品種、刷漆遍數:水性彈性乳膠漆 | |||||
0115 | 其他裝飾工程 | ||||
112 | 011500001001 | 預埋空預管 | m | 7.20 | |
113 | 011503001001 | 樓梯扶手、護窗欄桿、陽臺欄桿、屋面欄桿 | m | 170.80 | |
高龍養護站-辦公樓+職工公寓-給排水 | |||||
分部分項工程 | |||||
B9 給排水、燃氣工程 | |||||
133 | 030901013001 | 手提磷酸銨鹽干粉滅火器 MFZL4 | 具|個|套|車 | 10 | |
MF/ABC4 | |||||
134 | 031001006001 | PPR塑料給水管 de20 PN=1.25Mpa | m | 140.00 | |
管件安裝 給水管道消毒、沖洗 | |||||
水壓及泄漏試驗 | |||||
135 | 031001006002 | PPR塑料給水管 de32 PN=1.25Mpa | m | 118.00 | |
管件安裝 給水管道消毒、沖洗 | |||||
水壓及泄漏試驗 | |||||
136 | 031001007001 | 襯塑鋼管 DN25 | m | 40.00 | |
管件安裝 | |||||
給水管道消毒、沖洗 | |||||
水壓及泄漏試驗 | |||||
137 | 031001007002 | 襯塑鋼管 DN50 | m | 30.00 | |
管件安裝 | |||||
給水管道消毒、沖洗 | |||||
水壓及泄漏試驗 | |||||
138 | 031001007003 | 襯塑鋼管 DN65 | m | 5.00 | |
管件安裝 | |||||
給水管道消毒、沖洗 | |||||
水壓及泄漏試驗 | |||||
139 | 031001006003 | UPVC排水管 de32 | m | 76.00 | |
管件安裝 | |||||
水壓及泄漏試驗 | |||||
140 | 031001006004 | UPVC排水管 de50 | m | 24.00 | |
管件安裝 | |||||
水壓及泄漏試驗 | |||||
141 | 031001006005 | UPVC排水管 de110 | m | 166.00 | |
管件安裝 | |||||
水壓及泄漏試驗 | |||||
142 | 桂031004023001 | 天面雨水斗及UPVC雨水管安裝 de110 | 個 | 46 | |
管件安裝 | |||||
水壓及泄漏試驗 | |||||
143 | 031001007004 | 增強聚丙烯FRPP雙壁加筋管 DN300 | m | 65.00 | |
管溝開挖及回填 | |||||
砂墊層基礎 | |||||
144 | 031003005001 | 塑料球閥 DN25 | 個 | 10 | |
145 | 031003001001 | 銅桿PPR球閥 DN25 | 個 | 10 | |
146 | 031003003001 | 閘閥 Z45T-16 DN65 | 個 | 1 | |
147 | 031003003002 | 止回閥 H44T-16 DN65 | 個 | 1 | |
148 | 031004003001 | 立式洗臉盆 單柄面盆龍頭 | 套 | 10 | |
149 | 031004004001 | 不銹鋼洗菜盆 旋轉龍頭 | 套 | 6 | |
150 | 031004006001 | 蹲式大便器(配套存水彎) | 套 | 10 | |
手壓式自閉沖洗閥 | |||||
151 | 031004010001 | 淋浴器套裝(冷熱水) | 套 | 6 | |
152 | 桂031004020001 | 快開龍頭 DN15 | 個 | 10 | |
153 | 桂031004020002 | 洗衣機專用龍頭 DN15 | 個 | 6 | |
154 | 桂031004021001 | 帶洗衣機插口地漏 de50 | 個 | 10 | |
155 | 031003013001 | 螺紋旋翼式指針水表 Dg25 | 組|個 | 10 | |
156 | 031003013002 | 螺紋旋翼式指針水表 Dg65 | 組|個 | 1 | |
157 | 031006008001 | 玻璃鋼整體生物化糞池 HFRP-006 | 臺 | 1 | |
(容積6立方米)設備安裝 | |||||
基坑開挖、回填 | |||||
158 | 040504001001 | 砌筑污水檢查井 D700 | 座 | 9 | |
重型鋼纖維混凝土井蓋 | |||||
做法詳圖集02S515(19頁) | |||||
159 | 040504001002 | 進戶閥門井 Dg65 | 座 | 1 | |
做法詳圖集05S502 | |||||
高龍養護站-辦公樓+職工公寓-電氣 | |||||
分部分項工程 | |||||
B4 電氣設備安裝工程 | |||||
160 | 030404016001 | 集戶型電表箱AW(養護站辦公樓+職工公寓) | 臺 | 1 | |
161 | 030404017001 | 配電箱KXa(養護站辦公樓+職工公寓) | 臺 | 10 | |
162 | 030404017002 | 開關箱KX1(養護站辦公樓+職工公寓) | 臺 | 10 | |
163 | 030404033001 | 排氣扇60W | 臺 | 10 | |
164 | 030404034001 | 聲光控延時開關 | 套 | 6 | |
165 | 030404034002 | 單聯單控蹺板暗開關(帶熒光指示) | 套 | 36 | |
166 | 030404034003 | 雙聯單控蹺板暗開關(帶熒光指示) | 套 | 24 | |
167 | 030404035001 | 帶一位開關的安全門二.三孔暗插座+防濺蓋板 10A | 套 | 10 | |
168 | 030404035002 | 帶安全門二.三孔暗插座 10A | 套 | 148 | |
169 | 030404035003 | 帶安全門二.三孔暗插座+防濺蓋板 10A | 套 | 24 | |
170 | 030404035004 | 帶安全門三孔暗插座 16A | 套 | 30 | |
171 | 030404035005 | 帶安全門三孔暗插座+防濺蓋板 16A | 套 | 10 | |
172 | 030409001001 | 垂直接地極 熱鍍鋅角鋼∠50×5 L=2500 | 根(塊) | 10 | |
173 | 030409001002 | 水平接地體 熱鍍鋅扁鋼 -40×4 | 根(塊) | 90 | |
174 | 030409002001 | MEB總等電位聯結線 熱鍍鋅扁鋼 -40×4 | m | 10.00 | |
175 | 030409002002 | LEB等電位聯結線 熱鍍鋅扁鋼 -40×4 | m | 50.00 | |
176 | 030409003001 | 避雷引下線 利用柱內主筋通長焊接 | m | 80.00 | |
177 | 030409005001 | 避雷網 熱鍍鋅圓鋼 φ10 | m | 70.00 | |
178 | 030409008001 | 等電位端子箱 總等電位聯結端子板 紫銅板 40×4 L=500 | 臺|塊 | 1 | |
179 | 030409008002 | 等電位端子箱 局部電位聯結端子箱 | 臺|塊 | 10 | |
180 | 030409008003 | 接地端子板 | 臺|塊 | 7 | |
181 | 030411001001 | 配管 阻燃PVC管VG16 | m | 875.00 | |
182 | 030411001002 | 配管 阻燃PVC管VG20 | m | 825.00 | |
183 | 030411001003 | 配管 阻燃PVC管VG25 | m | 20.00 | |
184 | 030411001004 | 配管 阻燃PVC管VG32 | m | 270.00 | |
